SIO Argo AUX Buoyancy Pumping Time Series Data:



Serial= 8773 WMO= 4903016


Cycle 184 GMT 26/ 4/2024 4:12: 0

Pump Count Mission Code Pressure
(db)
Pump
Time (s)
Voltage
(V)
Current
(ma)
Vacuum0
(load-start)
Vacuum1
(load-stop)
1 2 119.12 31 14.85 527 2 3
2 12 1169.16 3 15.04 2144 2 7
3 7 2008.80 31 14.65 3202 2 7
4 13 1443.48 19 14.67 2465 2 7
5 13 894.00 19 14.72 1696 2 11
6 13 453.12 19 14.80 1057 2 7
7 8 0.16 165 14.90 318 2 3

Cycle 183 GMT 16/ 4/2024 8:48: 1

Pump Count Mission Code Pressure
(db)
Pump
Time (s)
Voltage
(V)
Current
(ma)
Vacuum0
(load-start)
Vacuum1
(load-stop)
1 2 102.44 31 14.86 501 2 4
2 12 1180.40 3 15.03 2161 2 10
3 7 2004.24 31 14.66 3205 2 8
4 13 1605.60 19 14.65 2686 2 6
5 13 1014.64 19 14.70 1870 2 9
6 13 431.92 19 14.81 1037 2 8
7 13 61.48 19 14.92 428 2 5
8 8 -0.16 165 14.89 317 2 3

Cycle 182 GMT 6/ 4/2024 13:12: 0

Pump Count Mission Code Pressure
(db)
Pump
Time (s)
Voltage
(V)
Current
(ma)
Vacuum0
(load-start)
Vacuum1
(load-stop)
1 2 106.80 31 14.86 502 2 3
2 12 1180.28 3 15.04 2155 2 6
3 7 2004.48 31 14.67 3193 2 7
4 13 1444.68 19 14.68 2456 2 10
5 13 878.04 19 14.73 1673 2 8
6 13 453.40 19 14.80 1066 2 8
7 8 0.12 165 14.90 315 2 3

Cycle 181 GMT 27/ 3/2024 17:31: 1

Pump Count Mission Code Pressure
(db)
Pump
Time (s)
Voltage
(V)
Current
(ma)
Vacuum0
(load-start)
Vacuum1
(load-stop)
1 2 102.12 31 14.86 500 2 3
2 12 1174.72 3 15.05 2155 2 6
3 7 2006.48 31 14.67 3183 2 6
4 13 1471.64 19 14.68 2500 2 6
5 13 1047.76 19 14.69 1920 2 10
6 13 449.44 19 14.81 1058 2 8
7 13 37.28 19 14.93 381 2 3
8 8 0.08 165 14.90 315 2 3

Cycle 180 GMT 17/ 3/2024 21:48: 0

Pump Count Mission Code Pressure
(db)
Pump
Time (s)
Voltage
(V)
Current
(ma)
Vacuum0
(load-start)
Vacuum1
(load-stop)
1 2 107.44 31 14.86 505 2 3
2 12 1167.80 3 15.05 2182 2 6
3 7 2004.80 31 14.66 3192 2 7
4 13 1573.44 19 14.66 2631 2 11
5 13 988.72 19 14.71 1828 2 8
6 13 425.60 19 14.82 1025 2 8
7 13 56.56 19 14.93 417 2 4
8 8 0.00 165 14.90 318 2 3

Cycle 179 GMT 8/ 3/2024 2:14: 1

Pump Count Mission Code Pressure
(db)
Pump
Time (s)
Voltage
(V)
Current
(ma)
Vacuum0
(load-start)
Vacuum1
(load-stop)
1 2 100.12 31 14.86 481 2 3
2 12 1192.88 3 15.04 2169 2 8
3 7 2002.52 31 14.65 3199 2 8
4 13 1448.04 19 14.67 2462 2 8
5 13 885.24 19 14.72 1679 2 13
6 13 446.16 19 14.81 1061 2 9
7 8 0.00 165 14.91 314 2 3

Cycle 178 GMT 27/ 2/2024 6:35: 1

Pump Count Mission Code Pressure
(db)
Pump
Time (s)
Voltage
(V)
Current
(ma)
Vacuum0
(load-start)
Vacuum1
(load-stop)
1 2 109.28 31 14.85 500 2 4
2 12 1183.80 3 15.05 2165 2 7
3 7 2003.52 31 14.66 3194 2 6
4 13 1575.76 19 14.66 2629 2 9
5 13 971.16 19 14.71 1801 2 9
6 13 389.08 19 14.84 957 2 8
7 13 24.56 19 14.94 354 2 3
8 8 0.48 165 14.90 313 2 4

Cycle 177 GMT 17/ 2/2024 11: 2: 0

Pump Count Mission Code Pressure
(db)
Pump
Time (s)
Voltage
(V)
Current
(ma)
Vacuum0
(load-start)
Vacuum1
(load-stop)
1 2 105.16 31 14.86 504 2 3
2 12 1172.44 3 15.04 2142 2 8
3 7 2003.52 31 14.66 3194 2 9
4 13 1458.00 19 14.67 2468 2 9
5 13 900.72 19 14.73 1696 2 12
6 13 455.96 19 14.81 1058 2 9
7 13 69.00 19 14.92 434 2 5
8 8 -0.24 165 14.90 318 2 3
9 14 -0.24 30 14.87 322 2 4

Cycle 176 GMT 7/ 2/2024 15:20: 1

Pump Count Mission Code Pressure
(db)
Pump
Time (s)
Voltage
(V)
Current
(ma)
Vacuum0
(load-start)
Vacuum1
(load-stop)
1 2 105.00 31 14.87 496 2 3
2 12 1181.04 3 15.04 2157 2 6
3 7 2002.12 31 14.66 3186 2 9
4 13 1443.56 19 14.68 2461 2 7
5 13 891.76 19 14.73 1685 2 7
6 13 460.20 19 14.81 1068 2 8
7 13 76.88 19 14.92 451 2 6
8 8 0.40 165 14.90 313 2 4

Cycle 175 GMT 28/ 1/2024 19:34: 1

Pump Count Mission Code Pressure
(db)
Pump
Time (s)
Voltage
(V)
Current
(ma)
Vacuum0
(load-start)
Vacuum1
(load-stop)
1 2 101.44 31 14.86 488 2 3
2 12 1175.52 3 15.05 2144 2 7
3 7 2002.56 31 14.67 3195 2 11
4 13 1583.68 19 14.66 2664 2 7
5 13 995.24 19 14.71 1834 2 7
6 13 409.52 19 14.83 994 2 8
7 13 60.72 19 14.93 423 2 6
8 8 0.28 165 14.91 314 2 3

Cycle 174 GMT 18/ 1/2024 21:32: 0

Pump Count Mission Code Pressure
(db)
Pump
Time (s)
Voltage
(V)
Current
(ma)
Vacuum0
(load-start)
Vacuum1
(load-stop)
1 2 102.60 31 14.86 503 2 3
2 12 1167.88 3 15.04 2186 2 4
3 7 2005.92 31 14.66 3218 2 7
4 13 1584.00 19 14.66 2663 2 8
5 13 990.24 19 14.71 1834 2 9
6 13 420.88 19 14.83 1014 2 9
7 13 61.60 19 14.93 430 2 4
8 8 0.00 165 14.91 318 2 5
9 14 0.00 30 14.88 320 2 5

Cycle 173 GMT 8/ 1/2024 23:26: 1

Pump Count Mission Code Pressure
(db)
Pump
Time (s)
Voltage
(V)
Current
(ma)
Vacuum0
(load-start)
Vacuum1
(load-stop)
1 2 101.64 31 14.86 490 2 3
2 3 1016.96 1 14.96 1927 2 7
3 12 1165.56 3 15.05 2167 2 5
4 7 2002.48 31 14.66 3196 2 7
5 13 1562.04 19 14.67 2614 2 7
6 13 952.80 19 14.72 1771 2 11
7 13 382.84 19 14.84 958 2 8
8 8 0.12 165 14.91 324 2 4

Cycle 172 GMT 30/12/2023 1:30:58

Pump Count Mission Code Pressure
(db)
Pump
Time (s)
Voltage
(V)
Current
(ma)
Vacuum0
(load-start)
Vacuum1
(load-stop)
1 2 117.08 31 14.86 516 2 3
2 12 1175.88 3 15.05 2146 2 7
3 7 2006.56 31 14.67 3191 2 5
4 13 1456.76 19 14.68 2471 2 6
5 13 885.96 19 14.73 1678 2 14
6 13 326.60 19 14.85 857 2 8
7 13 40.88 19 14.94 388 2 3
8 8 -0.08 165 14.90 316 2 3

Cycle 171 GMT 20/12/2023 3:15: 0

Pump Count Mission Code Pressure
(db)
Pump
Time (s)
Voltage
(V)
Current
(ma)
Vacuum0
(load-start)
Vacuum1
(load-stop)
1 2 102.96 31 14.87 493 2 3
2 12 1163.96 3 15.05 2133 2 9
3 7 2004.76 31 14.68 3200 2 7
4 13 1440.64 19 14.69 2449 2 7
5 13 904.48 19 14.73 1708 2 7
6 13 475.08 19 14.81 1091 2 8
7 13 78.28 19 14.92 452 2 5
8 8 0.04 165 14.91 316 2 4

Cycle 170 GMT 10/12/2023 5:24: 1

Pump Count Mission Code Pressure
(db)
Pump
Time (s)
Voltage
(V)
Current
(ma)
Vacuum0
(load-start)
Vacuum1
(load-stop)
1 2 104.56 31 14.86 489 2 3
2 12 1179.40 3 15.05 2149 2 7
3 7 2007.56 31 14.66 3191 2 10
4 13 1578.40 19 14.66 2633 2 6
5 13 985.40 19 14.71 1828 2 9
6 13 400.24 19 14.84 978 2 8
7 13 58.24 19 14.93 417 2 5
8 8 -0.04 165 14.91 314 2 3

Cycle 169 GMT 30/11/2023 7:26:58

Pump Count Mission Code Pressure
(db)
Pump
Time (s)
Voltage
(V)
Current
(ma)
Vacuum0
(load-start)
Vacuum1
(load-stop)
1 2 105.12 31 14.87 493 2 3
2 12 1182.76 3 15.05 2153 2 7
3 7 2004.20 31 14.67 3191 2 6
4 13 1466.68 19 14.68 2486 2 6
5 13 907.96 19 14.73 1713 2 12
6 13 469.12 19 14.81 1080 2 8
7 13 75.48 19 14.92 446 2 5
8 8 0.20 165 14.91 313 2 3

Cycle 168 GMT 20/11/2023 9:37: 1

Pump Count Mission Code Pressure
(db)
Pump
Time (s)
Voltage
(V)
Current
(ma)
Vacuum0
(load-start)
Vacuum1
(load-stop)
1 2 103.64 31 14.88 496 2 3
2 12 1173.80 3 15.05 2153 2 5
3 7 2007.04 31 14.66 3207 2 6
4 13 1585.72 19 14.67 2643 2 11
5 13 990.08 19 14.72 1830 2 9
6 13 411.52 19 14.84 1001 2 8
7 13 68.60 19 14.94 438 2 5
8 8 -0.12 165 14.92 311 2 3

Cycle 167 GMT 10/11/2023 11:33: 1

Pump Count Mission Code Pressure
(db)
Pump
Time (s)
Voltage
(V)
Current
(ma)
Vacuum0
(load-start)
Vacuum1
(load-stop)
1 2 105.48 30 14.87 495 2 3
2 12 1198.56 3 15.05 2185 2 7
3 7 2008.44 31 14.66 3202 2 8
4 13 1584.72 19 14.66 2640 2 8
5 13 984.76 19 14.72 1823 2 9
6 13 402.72 19 14.84 987 2 8
7 13 58.00 19 14.94 425 2 4
8 8 0.20 165 14.91 321 2 5

Cycle 166 GMT 31/10/2023 13:38:59

Pump Count Mission Code Pressure
(db)
Pump
Time (s)
Voltage
(V)
Current
(ma)
Vacuum0
(load-start)
Vacuum1
(load-stop)
1 2 103.32 30 14.88 484 2 3
2 12 1186.00 3 15.05 2159 2 6
3 7 2002.84 32 14.66 3205 2 7
4 13 1453.68 19 14.69 2476 2 9
5 13 1017.60 19 14.71 1868 2 9
6 13 424.24 19 14.83 1016 2 8
7 13 55.92 19 14.94 418 2 4
8 8 -0.12 165 14.91 317 2 3

Cycle 165 GMT 21/10/2023 15:41: 0

Pump Count Mission Code Pressure
(db)
Pump
Time (s)
Voltage
(V)
Current
(ma)
Vacuum0
(load-start)
Vacuum1
(load-stop)
1 2 105.64 30 14.88 499 2 3
2 12 1181.12 3 15.05 2165 2 7
3 7 2005.52 31 14.68 3186 2 5
4 13 1600.80 19 14.66 2679 2 10
5 13 1002.88 19 14.72 1846 2 10
6 13 433.72 19 14.83 1028 2 8
7 13 63.12 19 14.94 426 2 5
8 8 -0.08 165 14.92 316 2 5

Cycle 164 GMT 11/10/2023 17:30: 3

Pump Count Mission Code Pressure
(db)
Pump
Time (s)
Voltage
(V)
Current
(ma)
Vacuum0
(load-start)
Vacuum1
(load-stop)
1 2 104.88 30 14.87 488 2 3
2 12 1173.60 3 15.05 2155 2 6
3 7 2007.36 31 14.66 3205 2 4
4 13 1460.92 19 14.68 2494 2 7
5 13 913.16 19 14.73 1722 2 10
6 13 475.72 19 14.81 1098 2 8
7 13 43.32 19 14.94 388 2 3
8 8 -0.12 165 14.91 315 2 4

Cycle 163 GMT 1/10/2023 19:14:58

Pump Count Mission Code Pressure
(db)
Pump
Time (s)
Voltage
(V)
Current
(ma)
Vacuum0
(load-start)
Vacuum1
(load-stop)
1 2 106.40 30 14.88 493 2 3
2 12 1175.88 3 15.05 2162 2 7
3 7 2006.08 31 14.67 3197 2 8
4 13 1586.40 19 14.66 2652 2 7
5 13 995.96 19 14.72 1828 2 9
6 13 425.80 19 14.84 1017 2 8
7 13 55.56 19 14.94 415 2 4
8 13 15.56 19 14.95 343 2 3
9 8 0.08 165 14.91 315 2 3

Cycle 162 GMT 21/ 9/2023 21:14: 2

Pump Count Mission Code Pressure
(db)
Pump
Time (s)
Voltage
(V)
Current
(ma)
Vacuum0
(load-start)
Vacuum1
(load-stop)
1 2 104.84 30 14.88 504 2 3
2 12 1181.24 3 15.03 2174 2 4
3 7 2006.44 32 14.66 3201 2 8
4 13 1446.68 19 14.69 2456 2 8
5 13 884.52 19 14.74 1673 2 11
6 13 334.84 19 14.86 876 2 8
7 13 41.12 19 14.95 385 2 3
8 8 0.00 165 14.92 315 2 5

Cycle 161 GMT 11/ 9/2023 23: 3: 1

Pump Count Mission Code Pressure
(db)
Pump
Time (s)
Voltage
(V)
Current
(ma)
Vacuum0
(load-start)
Vacuum1
(load-stop)
1 2 107.64 30 14.88 492 2 3
2 12 1180.04 3 15.05 2172 2 6
3 7 2006.80 31 14.67 3187 2 8
4 13 1591.68 19 14.67 2667 2 6
5 13 1005.88 19 14.72 1861 2 9
6 13 548.80 19 14.80 1200 2 8
7 13 50.92 19 14.94 408 2 4
8 8 -0.04 165 14.92 316 2 4

Cycle 160 GMT 2/ 9/2023 1: 5: 1

Pump Count Mission Code Pressure
(db)
Pump
Time (s)
Voltage
(V)
Current
(ma)
Vacuum0
(load-start)
Vacuum1
(load-stop)
1 2 104.28 30 14.88 483 2 3
2 12 1183.92 3 15.05 2166 2 7
3 7 2002.76 31 14.68 3191 2 6
4 13 1569.12 19 14.67 2638 2 6
5 13 984.44 19 14.73 1818 2 10
6 13 421.36 19 14.84 1010 2 8
7 13 57.16 19 14.95 413 2 5
8 8 0.08 165 14.92 315 2 3

Cycle 159 GMT 23/ 8/2023 2:54: 0

Pump Count Mission Code Pressure
(db)
Pump
Time (s)
Voltage
(V)
Current
(ma)
Vacuum0
(load-start)
Vacuum1
(load-stop)
1 2 105.68 30 14.88 489 2 3
2 12 1180.28 3 15.05 2165 2 6
3 7 2003.84 31 14.67 3203 2 8
4 13 1581.92 19 14.67 2656 2 6
5 13 1001.32 19 14.72 1853 2 10
6 13 432.92 19 14.84 1039 2 8
7 13 61.64 19 14.95 427 2 5
8 8 0.04 165 14.92 315 2 4

Cycle 158 GMT 13/ 8/2023 4:47: 1

Pump Count Mission Code Pressure
(db)
Pump
Time (s)
Voltage
(V)
Current
(ma)
Vacuum0
(load-start)
Vacuum1
(load-stop)
1 2 103.72 30 14.89 488 2 3
2 12 1176.04 3 15.07 2146 2 6
3 7 2002.96 31 14.68 3201 2 6
4 13 1587.64 19 14.67 2659 2 6
5 13 886.96 19 14.75 1685 2 11
6 13 459.56 19 14.83 1067 2 8
7 13 71.60 19 14.94 445 2 6
8 8 0.04 165 14.92 316 2 3

Cycle 157 GMT 3/ 8/2023 6:46: 1

Pump Count Mission Code Pressure
(db)
Pump
Time (s)
Voltage
(V)
Current
(ma)
Vacuum0
(load-start)
Vacuum1
(load-stop)
1 2 103.68 30 14.88 487 2 3
2 12 1171.16 3 15.05 2180 2 3
3 7 2002.72 31 14.68 3197 2 4
4 13 1585.96 19 14.67 2657 2 7
5 13 998.60 19 14.72 1845 2 9
6 13 434.00 19 14.84 1025 2 8
7 13 63.48 19 14.95 430 2 6
8 8 0.00 165 14.93 315 2 3

Cycle 156 GMT 24/ 7/2023 8:52: 1

Pump Count Mission Code Pressure
(db)
Pump
Time (s)
Voltage
(V)
Current
(ma)
Vacuum0
(load-start)
Vacuum1
(load-stop)
1 2 103.08 31 14.90 485 2 3
2 12 1169.24 3 15.05 2153 2 6
3 7 2003.76 31 14.68 3199 2 8
4 13 1584.76 19 14.68 2651 2 6
5 13 998.48 19 14.72 1842 2 9
6 13 427.80 19 14.84 1027 2 8
7 13 59.44 19 14.95 421 2 4
8 8 0.04 165 14.93 314 2 4

Cycle 155 GMT 14/ 7/2023 10:40: 0

Pump Count Mission Code Pressure
(db)
Pump
Time (s)
Voltage
(V)
Current
(ma)
Vacuum0
(load-start)
Vacuum1
(load-stop)
1 2 105.60 31 14.89 490 2 3
2 12 1178.16 3 15.07 2162 2 6
3 7 2004.88 31 14.68 3201 2 5
4 13 1596.48 19 14.67 2666 2 7
5 13 1001.92 19 14.72 1852 2 7
6 13 422.12 19 14.85 1012 2 9
7 13 31.16 19 14.96 367 2 3
8 8 0.00 165 14.93 312 2 4

Cycle 154 GMT 4/ 7/2023 12:41: 0

Pump Count Mission Code Pressure
(db)
Pump
Time (s)
Voltage
(V)
Current
(ma)
Vacuum0
(load-start)
Vacuum1
(load-stop)
1 2 102.92 31 14.89 490 2 3
2 12 1174.20 3 15.06 2164 2 6
3 7 2005.08 31 14.69 3194 2 6
4 13 1580.28 19 14.68 2640 2 6
5 13 999.96 19 14.73 1837 2 11
6 13 435.40 19 14.85 1032 2 8
7 13 63.96 19 14.95 432 2 5
8 8 0.12 165 14.93 315 2 4

Cycle 153 GMT 24/ 6/2023 14:30: 0

Pump Count Mission Code Pressure
(db)
Pump
Time (s)
Voltage
(V)
Current
(ma)
Vacuum0
(load-start)
Vacuum1
(load-stop)
1 2 102.48 31 14.89 490 2 3
2 12 1176.00 3 15.05 2171 2 6
3 7 2001.96 31 14.68 3196 2 6
4 13 1453.88 19 14.69 2484 2 9
5 13 901.40 19 14.74 1707 2 11
6 13 465.12 19 14.83 1080 2 8
7 13 70.36 19 14.94 446 2 5
8 8 0.00 165 14.93 317 2 3

Cycle 152 GMT 14/ 6/2023 16:28: 0

Pump Count Mission Code Pressure
(db)
Pump
Time (s)
Voltage
(V)
Current
(ma)
Vacuum0
(load-start)
Vacuum1
(load-stop)
1 2 102.68 31 14.89 486 2 3
2 12 1169.40 3 15.06 2161 2 7
3 7 2002.80 31 14.68 3198 2 6
4 13 1579.00 19 14.68 2648 2 7
5 13 994.72 19 14.73 1836 2 9
6 13 537.96 19 14.82 1181 2 8
7 13 51.44 19 14.96 402 2 4
8 8 0.08 165 14.93 317 2 3

Cycle 151 GMT 4/ 6/2023 18:25: 0

Pump Count Mission Code Pressure
(db)
Pump
Time (s)
Voltage
(V)
Current
(ma)
Vacuum0
(load-start)
Vacuum1
(load-stop)
1 2 103.88 31 14.88 506 2 3
2 12 1183.76 3 15.06 2160 2 7
3 7 2003.92 31 14.68 3197 2 6
4 13 1468.44 19 14.70 2493 2 12
5 13 919.84 19 14.75 1728 2 9
6 13 376.36 19 14.87 940 2 8
7 13 49.32 19 14.96 396 2 4
8 8 0.00 165 14.93 314 2 3

Cycle 150 GMT 25/ 5/2023 20:17: 1

Pump Count Mission Code Pressure
(db)
Pump
Time (s)
Voltage
(V)
Current
(ma)
Vacuum0
(load-start)
Vacuum1
(load-stop)
1 2 104.88 31 14.89 499 2 3
2 12 1161.96 3 15.06 2157 2 6
3 7 2006.48 31 14.67 3208 2 6
4 13 1572.32 19 14.69 2631 2 8
5 13 979.92 19 14.73 1825 2 10
6 13 398.52 19 14.86 977 2 8
7 13 53.32 19 14.96 412 2 4
8 8 0.16 165 14.93 316 2 3

Cycle 149 GMT 15/ 5/2023 22:16: 1

Pump Count Mission Code Pressure
(db)
Pump
Time (s)
Voltage
(V)
Current
(ma)
Vacuum0
(load-start)
Vacuum1
(load-stop)
1 2 104.80 31 14.89 497 2 3
2 12 1169.48 3 15.06 2154 2 5
3 7 2002.88 31 14.69 3202 2 6
4 13 1599.28 19 14.68 2671 2 9
5 13 1010.60 19 14.73 1862 2 8
6 13 438.96 19 14.85 1034 2 8
7 13 68.56 19 14.95 448 2 6
8 8 -0.04 165 14.93 319 2 4

Cycle 148 GMT 6/ 5/2023 0:10: 0

Pump Count Mission Code Pressure
(db)
Pump
Time (s)
Voltage
(V)
Current
(ma)
Vacuum0
(load-start)
Vacuum1
(load-stop)
1 2 100.68 31 14.89 511 2 3
2 12 1170.60 3 15.06 2152 2 6
3 7 2005.76 31 14.68 3205 2 6
4 13 1589.96 19 14.68 2655 2 10
5 13 999.52 19 14.73 1851 2 7
6 13 433.28 19 14.85 1028 2 8
7 13 58.88 19 14.96 420 2 4
8 8 0.08 165 14.93 319 2 3

Cycle 147 GMT 26/ 4/2023 2:11: 0

Pump Count Mission Code Pressure
(db)
Pump
Time (s)
Voltage
(V)
Current
(ma)
Vacuum0
(load-start)
Vacuum1
(load-stop)
1 2 104.20 31 14.89 492 2 3
2 12 1168.84 3 15.06 2117 2 6
3 7 2003.12 31 14.68 3184 2 9
4 13 1581.32 19 14.68 2646 2 11
5 13 1004.12 19 14.73 1847 2 10
6 13 547.72 19 14.82 1202 2 8
7 13 50.44 19 14.96 405 2 4
8 8 -0.12 165 14.93 317 2 3

Cycle 146 GMT 16/ 4/2023 4:20: 0

Pump Count Mission Code Pressure
(db)
Pump
Time (s)
Voltage
(V)
Current
(ma)
Vacuum0
(load-start)
Vacuum1
(load-stop)
1 2 100.56 31 14.89 497 2 3
2 12 1182.24 3 15.06 2145 2 6
3 7 2003.36 32 14.67 3193 2 7
4 13 1573.24 19 14.69 2643 2 7
5 13 986.88 19 14.74 1836 2 8
6 13 546.40 19 14.82 1197 2 10
7 13 49.40 19 14.97 400 2 4
8 8 0.04 165 14.94 314 2 4

Cycle 145 GMT 6/ 4/2023 6:16: 0

Pump Count Mission Code Pressure
(db)
Pump
Time (s)
Voltage
(V)
Current
(ma)
Vacuum0
(load-start)
Vacuum1
(load-stop)
1 2 102.32 31 14.89 495 2 3
2 12 1178.56 3 15.06 2152 2 7
3 7 2008.08 31 14.69 3221 2 5
4 13 1578.40 19 14.68 2660 2 10
5 13 992.52 19 14.74 1833 2 10
6 13 545.08 19 14.82 1195 2 8
7 13 106.56 19 14.95 503 2 7
8 8 0.00 165 14.94 316 2 6
9 14 0.00 30 14.91 317 2 4

Cycle 144 GMT 27/ 3/2023 8:23: 1

Pump Count Mission Code Pressure
(db)
Pump
Time (s)
Voltage
(V)
Current
(ma)
Vacuum0
(load-start)
Vacuum1
(load-stop)
1 2 103.32 31 14.90 496 2 3
2 12 1179.96 3 15.07 2173 2 4
3 7 2007.80 31 14.69 3210 2 6
4 13 1469.08 19 14.71 2500 2 8
5 13 927.60 19 14.75 1753 2 9
6 13 487.28 19 14.84 1114 2 8
7 13 77.12 19 14.95 454 2 5
8 8 0.16 165 14.94 315 2 4

Cycle 143 GMT 17/ 3/2023 10:11: 0

Pump Count Mission Code Pressure
(db)
Pump
Time (s)
Voltage
(V)
Current
(ma)
Vacuum0
(load-start)
Vacuum1
(load-stop)
1 2 103.96 31 14.90 499 2 3
2 12 1177.96 3 15.08 2153 2 6
3 7 2007.44 32 14.68 3208 2 5
4 13 1573.08 19 14.69 2642 2 8
5 13 971.60 19 14.75 1805 2 9
6 13 407.84 19 14.87 992 2 8
7 13 56.12 19 14.97 415 2 4
8 8 0.04 165 14.94 315 2 3

Cycle 142 GMT 7/ 3/2023 12: 9: 0

Pump Count Mission Code Pressure
(db)
Pump
Time (s)
Voltage
(V)
Current
(ma)
Vacuum0
(load-start)
Vacuum1
(load-stop)
1 2 100.08 31 14.90 497 2 3
2 12 1182.56 3 15.06 2154 2 6
3 7 2003.92 31 14.70 3182 2 7
4 13 1471.28 19 14.71 2496 2 8
5 13 1037.80 19 14.73 1899 2 9
6 13 448.88 19 14.85 1052 2 8
7 13 40.04 19 14.98 383 2 4
8 8 -0.20 165 14.94 314 2 3

Cycle 141 GMT 25/ 2/2023 14:18: 0

Pump Count Mission Code Pressure
(db)
Pump
Time (s)
Voltage
(V)
Current
(ma)
Vacuum0
(load-start)
Vacuum1
(load-stop)
1 2 103.12 31 14.90 503 2 3
2 12 1171.84 3 15.07 2138 2 8
3 7 2002.56 31 14.67 3200 2 6
4 13 1582.20 19 14.68 2639 2 7
5 13 983.76 19 14.75 1813 2 10
6 13 416.52 19 14.87 998 2 8
7 13 59.36 19 14.97 420 2 5
8 8 0.12 165 14.95 316 2 5

Cycle 140 GMT 15/ 2/2023 16:24: 0

Pump Count Mission Code Pressure
(db)
Pump
Time (s)
Voltage
(V)
Current
(ma)
Vacuum0
(load-start)
Vacuum1
(load-stop)
1 2 102.12 31 14.90 494 2 3
2 12 1176.48 3 15.08 2150 2 7
3 7 2003.48 31 14.70 3190 2 7
4 13 1571.04 19 14.69 2637 2 6
5 13 987.28 19 14.75 1835 2 10
6 13 541.16 19 14.83 1195 2 8
7 13 54.08 19 14.97 409 2 4
8 8 0.00 165 14.95 314 2 4

Cycle 139 GMT 5/ 2/2023 18:14: 0

Pump Count Mission Code Pressure
(db)
Pump
Time (s)
Voltage
(V)
Current
(ma)
Vacuum0
(load-start)
Vacuum1
(load-stop)
1 2 100.76 31 14.89 498 2 3
2 12 1192.52 3 15.07 2190 2 6
3 7 2004.60 31 14.69 3202 2 7
4 13 1571.80 19 14.70 2643 2 7
5 13 992.92 19 14.75 1841 2 7
6 13 430.52 19 14.87 1029 2 8
7 13 33.04 19 14.99 374 2 4
8 8 0.08 165 14.95 318 2 3

Cycle 138 GMT 26/ 1/2023 19:57: 0

Pump Count Mission Code Pressure
(db)
Pump
Time (s)
Voltage
(V)
Current
(ma)
Vacuum0
(load-start)
Vacuum1
(load-stop)
1 2 100.48 31 14.90 496 2 3
2 12 1172.52 3 15.07 2185 2 3
3 7 2002.84 31 14.70 3195 2 6
4 13 1587.80 19 14.69 2660 2 7
5 13 996.80 19 14.75 1831 2 7
6 13 556.12 19 14.83 1208 2 8
7 13 53.40 19 14.97 411 2 4
8 8 -0.16 165 14.95 319 2 3
9 14 -0.16 30 14.92 320 2 3

Cycle 137 GMT 16/ 1/2023 21:59: 0

Pump Count Mission Code Pressure
(db)
Pump
Time (s)
Voltage
(V)
Current
(ma)
Vacuum0
(load-start)
Vacuum1
(load-stop)
1 2 105.88 31 14.92 498 2 3
2 12 1172.92 3 15.07 2164 2 3
3 7 2003.20 31 14.69 3198 2 5
4 13 1577.96 19 14.70 2649 2 7
5 13 872.16 19 14.78 1659 2 9
6 13 441.76 19 14.86 1042 2 8
7 13 62.64 19 14.97 428 2 4
8 8 0.08 165 14.95 319 2 3

Cycle 136 GMT 6/ 1/2023 23:46: 1

Pump Count Mission Code Pressure
(db)
Pump
Time (s)
Voltage
(V)
Current
(ma)
Vacuum0
(load-start)
Vacuum1
(load-stop)
1 2 102.32 31 14.90 496 2 3
2 12 1184.80 3 15.06 2204 2 3
3 7 2003.64 31 14.68 3212 2 5
4 13 1578.08 19 14.69 2656 2 6
5 13 1004.36 19 14.74 1853 2 7
6 13 430.32 19 14.87 1030 2 8
7 13 61.16 19 14.98 427 2 5
8 8 -0.08 165 14.95 318 2 3
9 14 -0.08 30 14.93 316 2 4

Cycle 135 GMT 28/12/2022 1:38:59

Pump Count Mission Code Pressure
(db)
Pump
Time (s)
Voltage
(V)
Current
(ma)
Vacuum0
(load-start)
Vacuum1
(load-stop)
1 2 103.44 31 14.90 502 2 3
2 12 1177.28 3 15.07 2145 2 6
3 7 2006.60 31 14.69 3201 2 7
4 13 1581.76 19 14.70 2648 2 8
5 13 998.64 19 14.75 1844 2 10
6 13 416.64 19 14.87 1001 2 8
7 13 62.80 19 14.98 433 2 5
8 8 0.00 165 14.95 317 2 3
9 14 0.00 30 14.92 316 2 4

Cycle 134 GMT 18/12/2022 3:30: 1

Pump Count Mission Code Pressure
(db)
Pump
Time (s)
Voltage
(V)
Current
(ma)
Vacuum0
(load-start)
Vacuum1
(load-stop)
1 2 107.04 31 14.91 499 2 3
2 12 1178.00 3 15.07 2173 2 6
3 7 2002.88 31 14.69 3188 2 6
4 13 1585.84 19 14.68 2653 2 7
5 13 875.36 19 14.78 1666 2 10
6 13 455.28 19 14.86 1064 2 8
7 13 70.88 19 14.97 447 2 6
8 8 -0.28 165 14.95 314 2 3

Cycle 133 GMT 8/12/2022 5:28: 1

Pump Count Mission Code Pressure
(db)
Pump
Time (s)
Voltage
(V)
Current
(ma)
Vacuum0
(load-start)
Vacuum1
(load-stop)
1 2 120.00 31 14.92 508 2 3
2 12 1181.92 3 15.07 2171 2 6
3 7 2002.84 31 14.70 3201 2 4
4 13 1584.84 19 14.70 2648 2 7
5 13 982.36 19 14.76 1818 2 10
