SIO Argo AUX Buoyancy Pumping Time Series Data:



Serial= 3073 WMO= 5904200


Cycle 314 GMT 17/ 9/2021 8:10: 2

Pump Count Pressure (db) Time (s) Voltage (V) Current (ma) Vacuum0
(load-start)
Vacuum1
(load-stop)
1 103.32 402 11.11 142 0 4
2 989.80 -2 11.30 85 0 0
3 1012.96 2 10.60 461 0 0
4 2003.32 250 9.68 779 0 4
5 1840.08 150 9.77 690 0 0
6 1588.88 150 10.09 600 0 0
7 1415.32 150 10.35 547 0 0
8 1041.44 150 10.47 419 0 0
9 700.36 150 10.60 319 0 0
10 621.88 150 10.86 285 0 0
11 250.36 151 10.86 176 0 0
12 0.84 6 11.37 90 0 100

Cycle 313 GMT 7/ 9/2021 5:13: 0

Pump Count Pressure (db) Time (s) Voltage (V) Current (ma) Vacuum0
(load-start)
Vacuum1
(load-stop)
1 117.16 404 11.24 147 0 4
2 980.48 -3 11.30 80 0 0
3 1007.32 1 10.92 457 0 0
4 2004.48 250 9.81 756 0 4
5 1837.72 150 10.15 676 0 0
6 1595.64 150 10.22 600 0 0
7 1341.36 150 10.47 504 0 0
8 1092.68 150 10.28 452 0 0
9 665.40 151 10.79 300 0 0
10 334.52 151 11.05 190 0 0
11 1.72 20 11.11 90 0 0
12 0.92 61 11.24 95 0 0

Cycle 312 GMT 28/ 8/2021 1:51: 1

Pump Count Pressure (db) Time (s) Voltage (V) Current (ma) Vacuum0
(load-start)
Vacuum1
(load-stop)
1 111.64 404 11.11 147 0 4
2 996.12 -2 11.30 71 0 0
3 1006.00 1 10.54 442 0 0
4 2005.40 250 9.86 756 0 4
5 1921.48 150 9.90 719 0 0
6 1666.92 150 10.09 628 0 0
7 1404.04 150 10.35 552 0 0
8 981.60 150 10.66 395 0 0
9 652.44 151 10.79 290 0 0
10 399.92 151 10.79 233 0 0
11 234.72 134 10.98 161 0 100

Cycle 311 GMT 17/ 8/2021 22:52: 2

Pump Count Pressure (db) Time (s) Voltage (V) Current (ma) Vacuum0
(load-start)
Vacuum1
(load-stop)
1 110.32 404 11.18 142 0 4
2 2001.68 250 9.92 756 0 4
3 1911.84 150 10.22 700 0 0
4 1734.32 150 10.22 652 0 0
5 1485.84 150 10.35 576 0 0
6 1005.80 150 10.41 414 0 0
7 664.80 150 10.73 304 0 0
8 409.20 150 10.86 223 0 0
9 59.32 20 11.05 123 0 0
10 55.60 20 10.86 119 0 0
11 41.60 20 11.18 119 0 0
12 39.48 20 10.92 114 0 0
13 0.72 44 11.18 95 0 100

Cycle 310 GMT 7/ 8/2021 19:50: 1

Pump Count Pressure (db) Time (s) Voltage (V) Current (ma) Vacuum0
(load-start)
Vacuum1
(load-stop)
1 106.44 401 11.18 147 0 4
2 1006.48 2 10.92 457 0 0
3 1005.04 1 10.66 457 0 0
4 2002.96 250 9.97 753 0 4
5 1918.12 150 10.15 714 0 0
6 1663.48 150 10.15 642 0 0
7 1326.20 150 10.47 523 0 0
8 1074.40 150 10.66 447 0 0
9 652.76 150 10.73 295 0 0
10 403.64 150 11.11 219 0 0
11 14.36 20 11.24 104 0 0
12 13.32 20 11.11 104 0 0
13 12.56 20 11.24 95 0 0
14 8.80 20 11.24 104 0 0
15 0.96 37 11.18 95 0 100

Cycle 309 GMT 28/ 7/2021 16:32: 1

Pump Count Pressure (db) Time (s) Voltage (V) Current (ma) Vacuum0
(load-start)
Vacuum1
(load-stop)
1 119.24 402 11.18 161 0 4
2 996.12 -2 11.37 76 0 0
3 2007.40 250 9.81 809 0 4
4 1935.48 150 10.15 728 0 0
5 1762.88 150 10.54 652 0 0
6 1423.52 150 10.41 552 0 0
7 1078.88 150 10.66 433 0 0
8 818.68 150 10.66 357 0 0
9 470.92 151 10.92 242 0 0
10 201.04 151 11.05 161 0 0
11 0.04 8 11.37 90 0 100

Cycle 308 GMT 18/ 7/2021 13:36: 1

Pump Count Pressure (db) Time (s) Voltage (V) Current (ma) Vacuum0
(load-start)
Vacuum1
(load-stop)
1 107.04 404 11.18 152 0 4
2 993.12 -2 11.37 76 0 0
3 2005.40 250 10.00 756 0 4
4 1925.88 150 9.96 704 0 0
5 1764.48 150 10.35 647 0 0
6 1232.04 150 10.73 480 0 0
7 1154.76 150 10.60 457 0 0
8 773.84 150 10.66 338 0 0
9 496.76 151 10.92 252 0 0
10 4.44 20 11.24 119 0 0
11 1.12 61 11.37 90 0 0

Cycle 307 GMT 8/ 7/2021 10:36: 1

Pump Count Pressure (db) Time (s) Voltage (V) Current (ma) Vacuum0
(load-start)
Vacuum1
(load-stop)
1 110.24 404 11.05 157 0 4
2 2007.44 250 10.03 758 0 4
3 1929.84 150 10.22 723 0 0
4 1594.12 150 10.22 623 0 0
5 1333.76 150 10.47 528 0 0
6 994.28 150 10.73 414 0 0
7 722.88 150 10.79 323 0 0
8 381.96 150 10.86 214 0 0
9 3.04 20 11.24 109 0 0
10 0.68 20 11.18 104 0 0
11 -0.00 60 11.24 100 0 0

Cycle 306 GMT 28/ 6/2021 7:18:28

Pump Count Pressure (db) Time (s) Voltage (V) Current (ma) Vacuum0
(load-start)
Vacuum1
(load-stop)
1 104.52 402 11.24 147 0 4
2 1007.20 1 10.98 452 0 0
3 2005.80 250 10.08 761 0 4
4 1922.32 150 10.35 723 0 0
5 1584.92 150 10.47 614 0 0
6 1263.16 150 10.60 509 0 0
7 1014.28 150 10.66 419 0 0
8 660.56 151 10.73 300 0 0
9 406.80 150 10.86 228 0 0
10 1.48 20 11.24 95 0 0
11 1.56 61 11.24 95 0 0

Cycle 305 GMT 18/ 6/2021 4: 0: 1

Pump Count Pressure (db) Time (s) Voltage (V) Current (ma) Vacuum0
(load-start)
Vacuum1
(load-stop)
1 107.44 399 11.18 171 0 4
2 1008.96 2 10.86 476 0 0
3 1005.52 1 10.54 461 0 0
4 2005.64 250 10.10 758 0 4
5 1920.00 150 10.22 714 0 0
6 1668.16 150 10.41 633 0 0
7 1318.88 150 10.41 533 0 0
8 980.68 150 10.73 409 0 0
9 809.08 150 10.79 361 0 0
10 438.68 151 10.86 233 0 0
11 0.36 61 11.30 109 0 0

Cycle 304 GMT 8/ 6/2021 1: 3: 1

Pump Count Pressure (db) Time (s) Voltage (V) Current (ma) Vacuum0
(load-start)
Vacuum1
(load-stop)
1 113.44 401 11.11 147 0 4
2 981.68 -3 11.24 80 0 0
3 1008.04 1 10.73 461 0 0
4 2001.12 250 10.14 755 0 4
5 1925.12 150 10.22 714 0 0
6 1665.20 150 10.35 642 0 0
7 1243.40 150 10.73 476 0 0
8 991.60 150 10.54 414 0 0
9 737.84 150 10.79 333 0 0
10 389.64 150 11.05 219 0 0
11 0.36 61 11.24 95 0 0

Cycle 303 GMT 28/ 5/2021 22:14: 1

Pump Count Pressure (db) Time (s) Voltage (V) Current (ma) Vacuum0
(load-start)
Vacuum1
(load-stop)
1 108.88 399 11.18 157 0 4
2 1005.68 1 10.86 457 0 0
3 2010.32 250 10.15 757 0 4
4 1935.00 150 10.28 719 0 0
5 1665.64 150 10.54 623 0 0
6 1587.76 150 10.47 600 0 0
7 1126.48 150 10.66 452 0 0
8 1045.92 150 10.60 423 0 0
9 621.00 150 10.86 290 0 0
10 94.64 20 11.18 142 0 0
11 61.12 20 11.24 114 0 0
12 0.24 60 11.37 109 0 0

Cycle 302 GMT 18/ 5/2021 19:15: 1

Pump Count Pressure (db) Time (s) Voltage (V) Current (ma) Vacuum0
(load-start)
Vacuum1
(load-stop)
1 104.16 399 11.18 157 0 4
2 2000.76 250 10.17 749 0 4
3 1924.60 150 10.22 723 0 0
4 1680.52 150 10.47 638 0 0
5 1245.52 150 10.54 480 0 0
6 991.88 150 10.79 409 0 0
7 730.84 150 10.79 333 0 0
8 285.60 150 11.05 185 0 0
9 0.36 60 11.24 109 0 0

Cycle 301 GMT 8/ 5/2021 16: 8: 1

Pump Count Pressure (db) Time (s) Voltage (V) Current (ma) Vacuum0
(load-start)
Vacuum1
(load-stop)
1 108.72 397 11.05 157 0 4
2 1013.36 2 10.92 457 0 0
3 2001.20 250 10.20 757 0 4
4 1918.64 150 10.35 719 0 0
5 1659.08 150 10.41 628 0 0
6 1306.12 150 10.73 519 0 0
7 956.80 150 10.79 385 0 0
8 705.16 150 10.92 314 0 0
9 353.44 150 11.05 209 0 0
10 3.44 20 11.30 109 0 0
11 0.56 61 11.24 104 0 0

Cycle 300 GMT 28/ 4/2021 13:12: 0

Pump Count Pressure (db) Time (s) Voltage (V) Current (ma) Vacuum0
(load-start)
Vacuum1
(load-stop)
1 108.04 399 11.05 157 0 4
2 996.64 -2 11.62 76 0 0
3 2003.24 250 10.21 762 0 4
4 1915.36 150 10.41 714 0 0
5 1654.60 150 10.54 628 0 0
6 1218.96 150 10.60 471 0 0
7 1049.76 150 10.79 428 0 0
8 615.44 151 10.92 290 0 0
9 293.12 151 11.05 185 0 0
10 0.16 61 11.24 95 0 0

Cycle 299 GMT 18/ 4/2021 10: 5: 1

Pump Count Pressure (db) Time (s) Voltage (V) Current (ma) Vacuum0
(load-start)
Vacuum1
(load-stop)
1 107.40 399 11.18 157 0 4
2 2000.52 250 10.25 747 0 4
3 1916.88 150 10.47 700 0 0
4 1570.52 150 10.66 604 0 0
5 1322.56 150 10.66 519 0 0
6 965.16 150 10.73 395 0 0
7 630.56 150 10.98 300 0 0
8 301.80 150 10.92 209 0 0
9 16.96 20 11.24 109 0 0
10 0.12 60 11.37 104 0 0

Cycle 298 GMT 8/ 4/2021 6:52: 0

Pump Count Pressure (db) Time (s) Voltage (V) Current (ma) Vacuum0
(load-start)
Vacuum1
(load-stop)
1 110.48 397 11.05 166 0 4
2 1005.04 2 10.98 447 0 0
3 2002.32 250 10.25 755 0 4
4 1924.88 150 10.47 723 0 0
5 1582.40 150 10.60 600 0 0
6 1233.80 150 10.66 495 0 0
7 983.56 150 10.79 404 0 0
8 634.20 151 10.98 295 0 0
9 290.04 151 11.11 180 0 0
10 22.44 20 11.24 119 0 0
11 21.52 20 11.30 104 0 0
12 0.12 45 11.24 90 0 100

Cycle 297 GMT 29/ 3/2021 3:35: 1

Pump Count Pressure (db) Time (s) Voltage (V) Current (ma) Vacuum0
(load-start)
Vacuum1
(load-stop)
1 110.84 397 11.24 157 0 4
2 2003.36 250 10.27 754 0 4
3 1837.96 150 10.41 676 0 0
4 1668.24 150 10.47 628 0 0
5 1321.88 150 10.73 523 0 0
6 971.40 150 10.92 390 0 0
7 631.76 151 10.98 285 0 0
8 364.60 151 11.24 195 0 0
9 98.84 90 11.18 123 0 100

Cycle 296 GMT 19/ 3/2021 0:46: 0

Pump Count Pressure (db) Time (s) Voltage (V) Current (ma) Vacuum0
(load-start)
Vacuum1
(load-stop)
1 102.88 397 11.24 152 0 4
2 2008.28 250 10.30 759 0 4
3 1948.24 150 10.41 742 0 0
4 1598.08 150 10.54 614 0 0
5 1241.68 150 10.73 495 0 0
6 908.60 150 10.86 380 0 0
7 572.76 151 11.11 257 0 0
8 317.28 151 11.11 185 0 0
9 136.72 85 11.18 133 0 100

Cycle 295 GMT 8/ 3/2021 21:37: 1

Pump Count Pressure (db) Time (s) Voltage (V) Current (ma) Vacuum0
(load-start)
Vacuum1
(load-stop)
1 106.04 399 11.11 157 0 4
2 993.88 -2 11.37 80 0 0
3 2002.84 250 10.32 751 0 4
4 1913.12 150 10.47 719 0 0
5 1565.92 150 10.79 576 0 0
6 1305.68 150 10.73 519 0 0
7 879.20 150 10.98 371 0 0
8 631.44 150 10.98 290 0 0
9 368.56 150 10.98 204 0 0
10 94.28 87 11.05 128 0 100

Cycle 294 GMT 26/ 2/2021 18:47: 1

Pump Count Pressure (db) Time (s) Voltage (V) Current (ma) Vacuum0
(load-start)
Vacuum1
(load-stop)
1 109.24 399 11.24 157 0 4
2 2007.24 250 10.33 748 0 4
3 1927.60 150 10.54 704 0 0
4 1583.56 150 10.66 585 0 0
5 1242.16 150 10.79 485 0 0
6 987.84 150 10.66 423 0 0
7 630.08 151 10.98 290 0 0
8 290.04 151 11.11 185 0 0
9 118.32 84 11.05 138 0 100

Cycle 293 GMT 16/ 2/2021 15:53: 0

Pump Count Pressure (db) Time (s) Voltage (V) Current (ma) Vacuum0
(load-start)
Vacuum1
(load-stop)
1 107.84 399 11.05 166 0 4
2 2000.72 250 10.35 752 0 4
3 1918.64 150 10.60 719 0 0
4 1558.24 150 10.79 580 0 0
5 1385.96 150 10.66 542 0 0
6 939.00 150 10.79 390 0 0
7 673.44 150 10.92 295 0 0
8 325.04 150 11.05 190 0 0
9 52.24 85 11.30 104 0 100

Cycle 292 GMT 6/ 2/2021 13: 2:46

Pump Count Pressure (db) Time (s) Voltage (V) Current (ma) Vacuum0
(load-start)
Vacuum1
(load-stop)
1 101.76 399 11.24 157 0 4
2 2001.80 250 10.35 757 0 4
3 1923.32 150 10.28 723 0 0
4 1578.84 150 10.60 609 0 0
5 1244.52 150 10.79 495 0 0
6 991.08 150 10.86 414 0 0
7 641.08 151 11.05 285 0 0
8 306.56 150 11.18 185 0 0
9 71.20 82 11.24 119 0 100

Cycle 291 GMT 27/ 1/2021 9:53: 1

Pump Count Pressure (db) Time (s) Voltage (V) Current (ma) Vacuum0
(load-start)
Vacuum1
(load-stop)
1 104.00 399 11.18 157 0 4
2 2001.80 250 10.39 754 0 4
3 1921.56 150 10.47 714 0 0
4 1574.52 150 10.66 590 0 0
5 1309.36 150 10.86 495 0 0
6 944.80 150 10.92 395 0 0
7 603.20 150 11.05 276 0 0
8 343.32 151 11.05 204 0 0
9 87.84 80 11.11 123 0 100

Cycle 290 GMT 17/ 1/2021 7:10: 0

Pump Count Pressure (db) Time (s) Voltage (V) Current (ma) Vacuum0
(load-start)
Vacuum1
(load-stop)
1 107.20 399 11.18 161 0 4
2 995.72 -2 11.30 90 0 0
3 1005.16 2 10.92 476 0 0
4 2001.88 250 10.38 754 0 4
5 1923.28 150 10.54 714 0 0
6 1569.88 150 10.73 580 0 0
7 1310.08 150 10.60 509 0 0
8 955.60 150 10.73 404 0 0
9 608.16 151 11.11 276 0 0
10 350.32 151 11.05 204 0 0
11 93.16 80 11.24 123 0 100

Cycle 289 GMT 7/ 1/2021 4:19: 0

Pump Count Pressure (db) Time (s) Voltage (V) Current (ma) Vacuum0
(load-start)
Vacuum1
(load-stop)
1 106.52 399 11.18 152 0 4
2 2005.32 250 10.39 754 0 4
3 1917.16 150 10.60 714 0 0
4 1644.64 150 10.66 614 0 0
5 1285.56 150 10.73 500 0 0
6 944.04 150 10.92 395 0 0
7 675.56 151 11.05 314 0 0
8 318.04 150 10.98 204 0 0
9 78.40 80 11.24 119 0 100

Cycle 288 GMT 28/12/2020 1:37: 0

Pump Count Pressure (db) Time (s) Voltage (V) Current (ma) Vacuum0
(load-start)
Vacuum1
(load-stop)
1 106.84 399 10.98 171 0 4
2 2005.72 250 10.42 755 0 4
3 1919.24 150 10.60 704 0 0
4 1656.60 150 10.73 619 0 0
5 1300.04 150 10.66 514 0 0
6 877.88 150 11.05 366 0 0
7 623.80 150 10.98 285 0 0
8 281.72 151 11.18 176 0 0
9 0.08 60 11.24 100 0 0

Cycle 287 GMT 17/12/2020 22:37: 0

Pump Count Pressure (db) Time (s) Voltage (V) Current (ma) Vacuum0
(load-start)
Vacuum1
(load-stop)
1 113.00 397 11.18 161 0 4
2 1005.00 2 11.05 452 0 0
3 995.44 -1 11.37 85 0 0
4 2002.44 250 10.40 758 0 4
5 1912.32 150 10.60 723 0 0
6 1578.08 150 10.79 604 0 0
7 1233.00 150 10.92 476 0 0
8 971.08 150 10.92 395 0 0
9 619.92 150 10.98 295 0 0
10 285.64 150 11.24 180 0 0
11 0.20 60 11.24 104 0 0

Cycle 286 GMT 7/12/2020 19:30: 0

Pump Count Pressure (db) Time (s) Voltage (V) Current (ma) Vacuum0
(load-start)
Vacuum1
(load-stop)
1 109.40 397 11.30 152 0 4
2 2002.84 250 10.44 751 0 4
3 1923.48 150 10.60 709 0 0
4 1585.88 150 10.66 619 0 0
5 1242.12 150 10.79 504 0 0
6 983.68 150 10.79 414 0 0
7 632.00 151 10.92 304 0 0
8 373.40 151 11.11 214 0 0
9 0.76 61 11.24 100 0 0

Cycle 285 GMT 27/11/2020 16:29: 0

Pump Count Pressure (db) Time (s) Voltage (V) Current (ma) Vacuum0
(load-start)
Vacuum1
(load-stop)
1 107.56 397 11.30 152 0 4
2 2007.08 250 10.46 752 0 4
3 1923.48 150 10.54 700 0 0
4 1664.68 150 10.66 623 0 0
5 1306.48 150 10.66 523 0 0
6 886.44 150 10.92 371 0 0
7 631.12 151 10.92 300 0 0
8 275.08 150 11.11 176 0 0
9 1.40 61 11.24 100 0 0

Cycle 284 GMT 17/11/2020 13:26:58

Pump Count Pressure (db) Time (s) Voltage (V) Current (ma) Vacuum0
(load-start)
Vacuum1
(load-stop)
1 105.88 397 11.11 152 0 4
2 2001.08 250 10.45 755 0 4
3 1920.76 150 10.60 704 0 0
4 1593.24 150 10.73 609 0 0
5 1326.20 150 10.73 523 0 0
6 964.56 150 10.98 404 0 0
7 615.68 151 11.05 280 0 0
8 358.56 150 11.18 200 0 0
9 0.40 61 11.37 109 0 0

Cycle 283 GMT 7/11/2020 10:33: 0

Pump Count Pressure (db) Time (s) Voltage (V) Current (ma) Vacuum0
(load-start)
Vacuum1
(load-stop)
1 110.40 397 11.24 157 0 4
2 2006.08 250 10.47 752 0 4
3 1919.12 150 10.60 719 0 0
4 1646.20 150 10.60 623 0 0
5 1290.32 150 10.79 504 0 0
6 939.96 150 10.79 400 0 0
7 594.80 151 11.05 280 0 0
8 333.68 151 11.18 195 0 0
9 26.68 20 11.24 119 0 0
10 24.68 20 11.37 109 0 0
11 23.56 20 11.18 119 0 0
12 1.80 6 11.37 90 0 100

Cycle 282 GMT 28/10/2020 7:48:59

Pump Count Pressure (db) Time (s) Voltage (V) Current (ma) Vacuum0
(load-start)
Vacuum1
(load-stop)
1 111.76 397 11.24 157 0 4
2 2004.08 250 10.47 757 0 4
3 1840.12 150 10.66 680 0 0
4 1589.96 150 10.79 604 0 0
5 1242.24 150 10.92 490 0 0
6 905.36 150 10.92 385 0 0
7 642.44 150 10.92 309 0 0
8 292.44 150 11.18 190 0 0
9 -0.00 60 11.30 109 0 0

Cycle 281 GMT 18/10/2020 4:51:46

Pump Count Pressure (db) Time (s) Voltage (V) Current (ma) Vacuum0
(load-start)
Vacuum1
(load-stop)
1 106.88 397 11.11 161 0 4
2 2002.80 250 10.48 753 0 4
3 1842.12 151 10.66 685 0 0
4 1677.16 150 10.79 642 0 0
5 1239.36 150 10.92 500 0 0
6 896.56 150 10.98 376 0 0
7 636.88 150 11.11 290 0 0
8 288.52 150 11.18 180 0 0
9 22.88 20 11.18 100 0 0
10 1.40 46 11.18 104 0 100

Cycle 280 GMT 8/10/2020 1:35:59

Pump Count Pressure (db) Time (s) Voltage (V) Current (ma) Vacuum0
(load-start)
Vacuum1
(load-stop)
1 109.00 399 11.18 152 0 4
2 995.68 -2 11.49 76 0 0
3 2004.16 250 10.48 760 0 4
4 1917.12 150 10.47 709 0 0
5 1578.36 150 10.79 604 0 0
6 1315.72 150 10.73 523 0 0
7 877.12 150 10.98 376 0 0
8 619.44 150 11.05 285 0 0
9 277.72 150 11.24 180 0 0
10 -0.12 60 11.24 95 0 0

Cycle 279 GMT 27/ 9/2020 22:39:59

Pump Count Pressure (db) Time (s) Voltage (V) Current (ma) Vacuum0
(load-start)
Vacuum1
(load-stop)
1 108.72 399 11.24 147 0 4
2 2001.72 250 10.50 753 0 4
3 1919.12 150 10.60 704 0 0
4 1574.80 150 10.86 595 0 0
5 1224.08 150 10.86 476 0 0
6 963.12 150 10.92 409 0 0
7 608.32 150 11.11 295 0 0
8 343.60 150 11.18 195 0 0
9 36.72 20 11.24 123 0 0
10 -0.00 49 11.37 95 0 100

Cycle 278 GMT 17/ 9/2020 19:30: 0

Pump Count Pressure (db) Time (s) Voltage (V) Current (ma) Vacuum0
(load-start)
Vacuum1
(load-stop)
1 105.16 399 11.18 147 0 4
2 995.68 -2 11.37 80 0 0
3 1007.68 1 10.98 457 0 0
4 2000.56 250 10.50 756 0 4
5 1919.96 150 10.60 723 0 0
6 1574.12 150 10.73 600 0 0
7 1319.32 150 10.86 523 0 0
8 961.96 150 10.92 400 0 0
9 608.16 151 11.05 280 0 0
10 269.84 150 11.18 176 0 0
11 0.52 20 11.30 100 0 0
12 0.20 49 11.43 90 0 100

Cycle 277 GMT 7/ 9/2020 16:34: 1

Pump Count Pressure (db) Time (s) Voltage (V) Current (ma) Vacuum0
(load-start)
Vacuum1
(load-stop)
1 109.88 397 11.18 157 0 4
2 1004.16 2 11.05 471 0 0
3 2002.20 250 10.51 754 0 4
4 1921.84 150 10.66 719 0 0
5 1578.44 150 10.79 604 0 0
6 1304.68 150 10.92 509 0 0
7 943.76 150 10.92 395 0 0
8 594.20 151 11.11 285 0 0
9 343.04 151 11.24 190 0 0
10 -0.20 60 11.30 109 0 0

Cycle 276 GMT 28/ 8/2020 13:50: 1

Pump Count Pressure (db) Time (s) Voltage (V) Current (ma) Vacuum0
(load-start)
Vacuum1
(load-stop)
1 105.36 397 11.24 157 0 4
2 2006.76 250 10.52 749 0 4
3 1921.28 150 10.73 700 0 0
4 1657.56 150 10.79 623 0 0
5 1300.52 150 10.79 533 0 0
6 952.12 150 10.86 404 0 0
7 676.60 150 11.05 309 0 0
8 311.80 151 11.11 190 0 0
9 0.36 20 11.56 100 0 0
10 0.32 49 11.43 95 0 100

Cycle 275 GMT 18/ 8/2020 11: 2: 0

Pump Count Pressure (db) Time (s) Voltage (V) Current (ma) Vacuum0
(load-start)
Vacuum1
(load-stop)
1 113.96 397 11.24 157 0 4
2 2005.40 250 10.54 754 0 4
3 1924.12 150 10.54 709 0 0
4 1590.00 150 10.73 595 0 0
5 1323.56 150 10.86 514 0 0
6 897.16 150 10.92 385 0 0
7 727.56 150 11.05 319 0 0
8 363.04 150 11.11 214 0 0
9 0.20 61 11.18 104 0 0

Cycle 274 GMT 8/ 8/2020 7:58:10

Pump Count Pressure (db) Time (s) Voltage (V) Current (ma) Vacuum0
(load-start)
Vacuum1
(load-stop)
1 105.56 396 11.37 142 0 4
2 1004.88 1 11.05 461 0 0
3 2001.80 250 10.52 757 0 4
4 1922.56 150 10.54 723 0 0
5 1574.08 150 10.66 595 0 0
6 1227.36 150 10.79 485 0 0
7 964.88 150 10.98 390 0 0
8 606.80 151 11.05 280 0 0
9 343.80 151 11.05 209 0 0
10 28.52 20 11.30 114 0 0
11 27.68 20 11.37 104 0 0
12 26.80 20 11.30 114 0 0
13 25.80 5 11.11 114 0 100

Cycle 273 GMT 29/ 7/2020 4:45: 1

Pump Count Pressure (db) Time (s) Voltage (V) Current (ma) Vacuum0
(load-start)
Vacuum1
(load-stop)
1 113.00 388 11.18 142 0 4
2 1022.44 5 10.92 461 0 0
3 1013.60 2 11.05 452 0 0
4 2006.96 250 10.54 753 0 4
5 1924.64 150 10.66 704 0 0
6 1562.52 150 10.86 585 0 0
7 1299.60 150 10.92 514 0 0
8 935.76 150 10.98 395 0 0
9 593.24 150 11.05 276 0 0
10 335.00 151 11.11 204 0 0
11 0.20 61 11.24 100 0 0

Cycle 272 GMT 19/ 7/2020 1:48: 1

Pump Count Pressure (db) Time (s) Voltage (V) Current (ma) Vacuum0
(load-start)
Vacuum1
(load-stop)
1 103.84 370 11.18 152 0 4
2 1058.16 10 11.43 447 0 0
3 1035.36 7 11.56 428 0 0
4 2004.80 250 10.69 751 0 4
5 1922.44 150 10.66 714 0 0
6 1556.60 150 10.73 604 0 0
7 1292.80 150 10.79 500 0 0
8 937.12 150 11.05 385 0 0
9 590.00 151 10.86 285 0 0
10 335.44 151 11.11 200 0 0
11 4.68 20 11.30 100 0 0
12 0.60 20 11.24 95 0 0
13 0.52 21 11.11 104 0 100

Cycle 271 GMT 8/ 7/2020 23: 4: 0

Pump Count Pressure (db) Time (s) Voltage (V) Current (ma) Vacuum0
(load-start)
Vacuum1
(load-stop)
1 103.56 352 11.62 147 0 4
2 1065.40 12 12.19 457 0 0
3 1030.76 5 12.06 442 0 0
4 2000.72 250 11.05 756 0 4
5 1913.76 150 10.86 709 0 0
6 1472.24 150 11.05 552 0 0
7 1146.96 150 10.92 461 0 0
8 893.72 150 11.11 371 0 0
9 544.40 151 11.11 266 0 0
10 209.28 151 11.30 171 0 0
11 0.72 31 11.56 95 0 100

Cycle 270 GMT 28/ 6/2020 20:18: 0

Pump Count Pressure (db) Time (s) Voltage (V) Current (ma) Vacuum0
(load-start)
Vacuum1
(load-stop)
1 117.36 334 12.19 152 0 4
2 1067.64 12 13.53 457 0 0
3 1029.32 5 13.59 447 0 0
4 2001.32 250 12.02 753 0 4
5 1816.52 150 11.62 680 0 0
6 1461.00 150 11.43 561 0 0
7 1099.36 150 11.49 442 0 0
8 747.08 150 11.62 333 0 0
9 391.04 151 11.88 204 0 0
10 0.52 60 12.19 104 0 0

Cycle 269 GMT 18/ 6/2020 17:18: 0

Pump Count Pressure (db) Time (s) Voltage (V) Current (ma) Vacuum0
(load-start)
Vacuum1
(load-stop)
1 107.28 327 12.70 147 0 4
2 1032.56 5 13.53 471 0 0
3 1015.24 2 13.78 438 0 0
4 2003.68 250 12.13 760 0 4
5 1743.84 150 11.81 671 0 0
6 1397.96 150 12.06 533 0 0
7 1035.28 150 11.88 428 0 0
8 685.08 150 12.19 309 0 0
9 323.84 150 12.44 195 0 0
10 1.24 54 12.76 95 0 100

Cycle 268 GMT 8/ 6/2020 14:44: 0

Pump Count Pressure (db) Time (s) Voltage (V) Current (ma) Vacuum0
(load-start)
Vacuum1
(load-stop)
1 113.08 319 12.95 152 0 4
2 1032.12 5 13.85 466 0 0
3 1015.24 2 13.91 447 0 0
4 2007.32 250 12.33 758 0 4
5 1830.12 150 11.81 695 0 0
6 1380.60 150 12.44 538 0 0
7 941.80 150 12.95 390 0 0
8 593.20 151 13.14 285 0 0
9 234.80 151 13.34 166 0 0
10 -0.00 1 14.17 104 0 100

Cycle 267 GMT 29/ 5/2020 12: 4:41

Pump Count Pressure (db) Time (s) Voltage (V) Current (ma) Vacuum0
(load-start)
Vacuum1
(load-stop)
1 105.12 312 13.34 147 0 4
2 1030.20 5 14.10 452 0 0
3 1014.80 2 13.85 457 0 0
4 2004.40 250 12.39 754 0 4
5 1820.72 150 12.00 680 0 0
6 1309.84 150 12.95 514 0 0
7 1046.56 150 12.95 419 0 0
8 501.72 151 13.78 242 0 0
9 233.56 128 13.91 166 0 100

Cycle 266 GMT 19/ 5/2020 9:19: 1

Pump Count Pressure (db) Time (s) Voltage (V) Current (ma) Vacuum0
(load-start)
Vacuum1
(load-stop)
1 107.80 309 13.78 142 0 4
2 1014.48 2 14.04 471 0 0
3 1006.36 1 14.04 471 0 0
4 2005.60 250 12.43 760 0 4
5 1735.64 150 12.63 657 0 0
6 1365.24 150 12.95 528 0 0
7 1002.24 150 13.40 409 0 0
8 606.76 150 13.65 295 0 0
9 13.68 20 14.48 109 0 0
10 12.76 20 14.48 109 0 0
11 1.64 61 14.48 109 0 0

Cycle 265 GMT 9/ 5/2020 6:41: 0

Pump Count Pressure (db) Time (s) Voltage (V) Current (ma) Vacuum0
