SIO Argo AUX Buoyancy Pumping Time Series Data:



Serial= 8939 WMO= 5906700


Cycle 99 GMT 29/ 4/2024 15: 7: 0

Pump Count Mission Code Pressure
(db)
Pump
Time (s)
Voltage
(V)
Current
(ma)
Vacuum0
(load-start)
Vacuum1
(load-stop)
1 2 109.44 30 15.03 428 2 2
2 12 1173.36 1 15.18 1883 2 2
3 7 2005.40 29 14.76 2824 2 2
4 13 1746.96 25 14.71 2517 2 3
5 13 966.28 25 14.84 1558 2 4
6 13 308.40 25 15.02 704 2 4
7 13 55.52 25 15.09 362 2 5
8 8 0.08 165 15.06 279 2 11

Cycle 98 GMT 19/ 4/2024 17:33: 1

Pump Count Mission Code Pressure
(db)
Pump
Time (s)
Voltage
(V)
Current
(ma)
Vacuum0
(load-start)
Vacuum1
(load-stop)
1 2 106.24 31 15.02 411 2 2
2 12 1170.44 1 15.19 1894 2 2
3 7 2007.44 29 14.76 2836 2 2
4 13 1735.28 25 14.72 2502 2 3
5 13 961.92 25 14.86 1548 2 4
6 13 110.40 25 15.10 420 2 4
7 13 66.08 25 15.09 366 2 4
8 8 0.20 165 15.06 277 2 11

Cycle 97 GMT 9/ 4/2024 19:53: 0

Pump Count Mission Code Pressure
(db)
Pump
Time (s)
Voltage
(V)
Current
(ma)
Vacuum0
(load-start)
Vacuum1
(load-stop)
1 2 105.40 31 15.01 420 2 2
2 12 1169.48 1 15.19 1886 2 2
3 7 2007.44 29 14.76 2821 2 2
4 13 1878.08 25 14.69 2676 2 3
5 13 941.96 25 14.86 1541 2 3
6 13 164.12 25 15.08 512 2 4
7 13 52.44 25 15.09 356 2 4
8 8 0.20 165 15.05 274 2 11

Cycle 96 GMT 30/ 3/2024 22:20: 0

Pump Count Mission Code Pressure
(db)
Pump
Time (s)
Voltage
(V)
Current
(ma)
Vacuum0
(load-start)
Vacuum1
(load-stop)
1 2 109.96 31 15.02 433 2 2
2 12 1165.76 1 15.20 1888 2 2
3 7 2018.04 29 14.76 2839 2 2
4 13 1895.48 25 14.68 2702 2 3
5 13 944.52 25 14.86 1522 2 4
6 13 153.60 25 15.08 481 2 3
7 13 50.88 25 15.09 343 2 4
8 8 0.16 165 15.06 274 2 11

Cycle 95 GMT 21/ 3/2024 0:39: 0

Pump Count Mission Code Pressure
(db)
Pump
Time (s)
Voltage
(V)
Current
(ma)
Vacuum0
(load-start)
Vacuum1
(load-stop)
1 2 111.44 31 15.01 426 2 2
2 12 1174.00 1 15.19 1889 2 2
3 7 2006.28 29 14.77 2831 2 2
4 13 1617.16 25 14.74 2370 2 3
5 13 884.88 25 14.88 1465 2 3
6 13 142.36 25 15.09 473 2 4
7 13 80.92 25 15.08 388 2 4
8 8 0.12 165 15.06 272 2 9

Cycle 94 GMT 11/ 3/2024 2:49: 0

Pump Count Mission Code Pressure
(db)
Pump
Time (s)
Voltage
(V)
Current
(ma)
Vacuum0
(load-start)
Vacuum1
(load-stop)
1 2 113.88 31 15.02 440 2 2
2 12 1177.32 1 15.18 1893 2 2
3 7 2004.80 29 14.77 2829 2 2
4 13 1613.44 25 14.74 2354 2 3
5 13 1009.04 25 14.83 1615 2 3
6 13 192.36 25 15.07 540 2 4
7 13 55.84 25 15.09 348 2 4
8 8 0.08 165 15.05 274 2 10

Cycle 93 GMT 1/ 3/2024 5: 6: 1

Pump Count Mission Code Pressure
(db)
Pump
Time (s)
Voltage
(V)
Current
(ma)
Vacuum0
(load-start)
Vacuum1
(load-stop)
1 2 111.84 31 15.01 436 2 2
2 12 1175.40 1 15.18 1890 2 2
3 7 2003.64 29 14.77 2819 2 2
4 13 1874.60 25 14.70 2674 2 3
5 13 1070.36 25 14.82 1693 2 3
6 13 148.92 25 15.08 473 2 4
7 13 83.48 25 15.08 392 2 4
8 8 -0.08 165 15.06 272 2 11

Cycle 92 GMT 20/ 2/2024 7:32: 1

Pump Count Mission Code Pressure
(db)
Pump
Time (s)
Voltage
(V)
Current
(ma)
Vacuum0
(load-start)
Vacuum1
(load-stop)
1 2 116.88 31 15.00 458 2 2
2 12 1181.56 1 15.18 1882 2 2
3 7 2005.32 30 14.77 2833 2 2
4 13 1607.48 25 14.75 2370 2 3
5 13 866.16 25 14.87 1447 2 4
6 13 152.28 25 15.07 491 2 3
7 13 90.36 25 15.06 407 2 4
8 8 0.24 165 15.05 287 2 10

Cycle 91 GMT 10/ 2/2024 9:52: 0

Pump Count Mission Code Pressure
(db)
Pump
Time (s)
Voltage
(V)
Current
(ma)
Vacuum0
(load-start)
Vacuum1
(load-stop)
1 2 112.52 31 15.02 396 2 2
2 12 1160.40 1 15.18 1866 2 2
3 7 2009.36 30 14.76 2833 2 2
4 13 1749.12 25 14.72 2525 2 3
5 13 1106.60 25 14.82 1724 2 3
6 13 275.68 25 15.04 653 2 4
7 13 71.20 25 15.07 374 2 4
8 8 0.16 165 15.05 284 2 11

Cycle 90 GMT 31/ 1/2024 12:17: 1

Pump Count Mission Code Pressure
(db)
Pump
Time (s)
Voltage
(V)
Current
(ma)
Vacuum0
(load-start)
Vacuum1
(load-stop)
1 2 111.88 31 15.03 413 2 2
2 12 1160.20 1 15.18 1874 2 2
3 7 2007.48 30 14.77 2827 2 2
4 13 1735.92 25 14.71 2494 2 3
5 13 967.52 25 14.85 1552 2 4
6 13 186.72 25 15.07 526 2 4
7 13 59.04 25 15.08 336 2 4
8 8 0.04 165 15.06 252 2 11

Cycle 89 GMT 21/ 1/2024 14:25: 0

Pump Count Mission Code Pressure
(db)
Pump
Time (s)
Voltage
(V)
Current
(ma)
Vacuum0
(load-start)
Vacuum1
(load-stop)
1 2 115.28 31 15.00 454 2 2
2 3 1017.04 1 15.13 1681 2 2
3 12 1159.84 1 15.21 1868 2 2
4 7 2009.36 29 14.78 2833 2 2
5 13 1626.08 25 14.75 2372 2 3
6 13 889.80 25 14.88 1453 2 4
7 13 154.00 25 15.08 475 2 4
8 13 87.04 25 15.08 377 2 4
9 8 0.12 165 15.06 249 2 11

Cycle 88 GMT 11/ 1/2024 16:33: 0

Pump Count Mission Code Pressure
(db)
Pump
Time (s)
Voltage
(V)
Current
(ma)
Vacuum0
(load-start)
Vacuum1
(load-stop)
1 2 110.96 31 15.03 390 2 2
2 12 1169.36 1 15.19 1892 2 2
3 7 2007.12 29 14.78 2827 2 2
4 13 1601.88 25 14.76 2339 2 3
5 13 861.48 25 14.89 1414 2 4
6 13 241.04 25 15.07 605 2 4
7 13 61.32 25 15.08 362 2 4
8 8 0.16 165 15.06 282 2 10

Cycle 87 GMT 1/ 1/2024 18:50: 0

Pump Count Mission Code Pressure
(db)
Pump
Time (s)
Voltage
(V)
Current
(ma)
Vacuum0
(load-start)
Vacuum1
(load-stop)
1 2 113.36 31 15.02 441 2 2
2 12 1186.20 1 15.21 1897 2 2
3 7 2003.24 29 14.79 2813 2 2
4 13 1620.92 25 14.76 2354 2 3
5 13 897.40 25 14.89 1458 2 4
6 13 147.32 25 15.09 461 2 4
7 13 80.72 25 15.09 366 2 4
8 8 0.08 165 15.06 251 2 11

Cycle 86 GMT 22/12/2023 21: 9: 1

Pump Count Mission Code Pressure
(db)
Pump
Time (s)
Voltage
(V)
Current
(ma)
Vacuum0
(load-start)
Vacuum1
(load-stop)
1 2 109.04 31 15.02 428 2 2
2 12 1177.88 1 15.22 1873 2 2
3 7 2007.64 29 14.79 2830 2 2
4 13 1612.48 25 14.75 2368 2 3
5 13 1009.84 25 14.85 1622 2 4
6 13 224.28 25 15.07 591 2 4
7 13 60.00 25 15.09 357 2 4
8 8 0.08 165 15.06 272 2 10

Cycle 85 GMT 12/12/2023 23:36: 1

Pump Count Mission Code Pressure
(db)
Pump
Time (s)
Voltage
(V)
Current
(ma)
Vacuum0
(load-start)
Vacuum1
(load-stop)
1 2 109.72 31 15.03 449 2 2
2 3 1016.12 1 15.16 1675 2 3
3 12 1166.08 1 15.22 1877 2 2
4 7 2006.68 29 14.79 2827 2 2
5 13 1737.32 25 14.74 2518 2 3
6 13 974.48 25 14.85 1573 2 4
7 13 184.40 25 15.08 536 2 4
8 13 51.60 25 15.10 349 2 4
9 8 0.16 165 15.07 274 2 11

Cycle 84 GMT 3/12/2023 1:58: 0

Pump Count Mission Code Pressure
(db)
Pump
Time (s)
Voltage
(V)
Current
(ma)
Vacuum0
(load-start)
Vacuum1
(load-stop)
1 2 111.76 31 15.03 430 2 2
2 12 1180.44 1 15.20 1897 2 2
3 7 2004.44 29 14.78 2824 2 2
4 13 1736.64 25 14.74 2508 2 3
5 13 988.28 25 14.86 1594 2 4
6 13 207.76 25 15.07 569 2 4
7 13 59.00 25 15.09 367 2 4
8 8 -0.04 165 15.06 279 2 10

Cycle 83 GMT 23/11/2023 4: 6:59

Pump Count Mission Code Pressure
(db)
Pump
Time (s)
Voltage
(V)
Current
(ma)
Vacuum0
(load-start)
Vacuum1
(load-stop)
1 2 112.16 31 15.03 443 2 2
2 12 1185.56 1 15.20 1896 2 2
3 7 2007.60 29 14.78 2826 2 2
4 13 1614.16 25 14.77 2367 2 3
5 13 987.60 25 14.88 1599 2 4
6 13 183.80 25 15.09 536 2 4
7 13 52.96 25 15.09 347 2 4
8 8 0.08 165 15.07 272 2 12

Cycle 82 GMT 13/11/2023 6:22:59

Pump Count Mission Code Pressure
(db)
Pump
Time (s)
Voltage
(V)
Current
(ma)
Vacuum0
(load-start)
Vacuum1
(load-stop)
1 2 110.72 31 15.03 436 2 2
2 12 1181.64 1 15.21 1891 2 2
3 7 2004.44 29 14.79 2830 2 2
4 13 1736.52 25 14.74 2496 2 3
5 13 941.64 25 14.88 1541 2 4
6 13 174.48 25 15.09 530 2 4
7 13 55.28 25 15.09 360 2 4
8 8 0.08 165 15.07 286 2 10

Cycle 81 GMT 3/11/2023 8:38: 2

Pump Count Mission Code Pressure
(db)
Pump
Time (s)
Voltage
(V)
Current
(ma)
Vacuum0
(load-start)
Vacuum1
(load-stop)
1 2 107.24 31 15.05 428 2 2
2 12 1173.68 1 15.21 1888 2 2
3 7 2004.76 29 14.79 2825 2 2
4 13 1734.24 25 14.74 2517 2 3
5 13 860.64 25 14.90 1442 2 4
6 13 232.48 25 15.07 616 2 4
7 13 50.92 25 15.09 357 2 4
8 8 0.12 165 15.07 278 2 10

Cycle 80 GMT 24/10/2023 10:52:59

Pump Count Mission Code Pressure
(db)
Pump
Time (s)
Voltage
(V)
Current
(ma)
Vacuum0
(load-start)
Vacuum1
(load-stop)
1 2 105.68 31 15.05 414 2 2
2 12 1169.76 1 15.22 1881 2 2
3 7 2007.72 29 14.79 2826 2 2
4 13 1741.56 25 14.74 2517 2 3
5 13 934.00 25 14.88 1535 2 4
6 13 159.56 25 15.10 497 2 4
7 13 46.52 25 15.11 335 2 4
8 8 0.12 165 15.08 271 2 11

Cycle 79 GMT 14/10/2023 13:15:59

Pump Count Mission Code Pressure
(db)
Pump
Time (s)
Voltage
(V)
Current
(ma)
Vacuum0
(load-start)
Vacuum1
(load-stop)
1 2 112.60 31 15.07 399 2 2
2 12 1191.60 1 15.20 1903 2 2
3 7 2006.40 29 14.80 2825 2 2
4 13 1727.32 25 14.75 2498 2 3
5 13 935.04 25 14.89 1531 2 4
6 13 155.68 25 15.11 498 2 4
7 13 83.36 25 15.11 393 2 4
8 8 0.04 165 15.08 272 2 12

Cycle 78 GMT 4/10/2023 15:44: 0

Pump Count Mission Code Pressure
(db)
Pump
Time (s)
Voltage
(V)
Current
(ma)
Vacuum0
(load-start)
Vacuum1
(load-stop)
1 2 107.04 31 15.07 432 2 2
2 12 1174.32 1 15.23 1879 2 2
3 7 2003.64 29 14.80 2819 2 2
4 13 1607.36 25 14.79 2345 2 3
5 13 1003.52 25 14.87 1592 2 4
6 13 185.16 25 15.11 524 2 4
7 13 47.52 25 15.13 323 2 4
8 8 0.08 165 15.10 251 2 11

Cycle 77 GMT 24/ 9/2023 18:14: 2

Pump Count Mission Code Pressure
(db)
Pump
Time (s)
Voltage
(V)
Current
(ma)
Vacuum0
(load-start)
Vacuum1
(load-stop)
1 2 107.32 31 15.06 433 2 2
2 12 1328.00 1 15.19 2083 2 2
3 7 2007.04 29 14.80 2828 2 2
4 13 1606.04 25 14.79 2360 2 3
5 13 852.24 25 14.93 1415 2 4
6 13 137.68 25 15.13 475 2 4
7 13 75.80 25 15.13 385 2 4
8 8 0.12 165 15.10 276 2 9

Cycle 76 GMT 14/ 9/2023 20:22: 2

Pump Count Mission Code Pressure
(db)
Pump
Time (s)
Voltage
(V)
Current
(ma)
Vacuum0
(load-start)
Vacuum1
(load-stop)
1 2 109.32 31 15.07 416 2 2
2 12 1168.72 1 15.23 1873 2 2
3 7 2004.96 29 14.80 2824 2 2
4 13 1603.36 25 14.78 2352 2 3
5 13 972.72 25 14.88 1579 2 4
6 13 171.20 25 15.12 526 2 4
7 13 43.44 25 15.13 340 2 4
8 8 0.12 165 15.10 277 2 11

Cycle 75 GMT 4/ 9/2023 22:42: 0

Pump Count Mission Code Pressure
(db)
Pump
Time (s)
Voltage
(V)
Current
(ma)
Vacuum0
(load-start)
Vacuum1
(load-stop)
1 2 109.04 31 15.07 440 2 2
2 12 1184.12 1 15.22 1887 2 2
3 7 2006.16 29 14.80 2819 2 2
4 13 1602.00 25 14.79 2350 2 3
5 13 984.56 25 14.88 1590 2 4
6 13 194.00 25 15.12 543 2 4
7 13 47.28 25 15.13 339 2 4
8 8 0.12 165 15.10 272 2 11

Cycle 74 GMT 26/ 8/2023 1: 8: 1

Pump Count Mission Code Pressure
(db)
Pump
Time (s)
Voltage
(V)
Current
(ma)
Vacuum0
(load-start)
Vacuum1
(load-stop)
1 2 105.52 31 15.08 439 2 2
2 12 1176.00 1 15.22 1897 2 2
3 7 2002.72 29 14.80 2825 2 2
4 13 1746.60 25 14.76 2531 2 3
5 13 973.64 25 14.90 1577 2 4
6 13 171.80 25 15.13 505 2 4
7 13 46.72 25 15.14 338 2 4
8 8 0.16 165 15.11 276 2 10

Cycle 73 GMT 16/ 8/2023 3:23: 1

Pump Count Mission Code Pressure
(db)
Pump
Time (s)
Voltage
(V)
Current
(ma)
Vacuum0
(load-start)
Vacuum1
(load-stop)
1 2 110.36 31 15.07 432 2 2
2 12 1183.24 1 15.24 1886 2 2
3 7 2007.28 29 14.82 2828 2 2
4 13 1747.12 25 14.77 2533 2 3
5 13 850.60 25 14.95 1424 2 4
6 13 139.36 25 15.15 472 2 3
7 13 41.88 25 15.15 338 2 4
8 8 0.00 165 15.12 277 2 11

Cycle 72 GMT 6/ 8/2023 5:33:59

Pump Count Mission Code Pressure
(db)
Pump
Time (s)
Voltage
(V)
Current
(ma)
Vacuum0
(load-start)
Vacuum1
(load-stop)
1 2 117.12 31 15.08 451 2 2
2 12 1171.92 1 15.24 1874 2 2
3 7 2006.00 29 14.82 2833 2 2
4 13 1591.32 25 14.79 2353 2 3
5 13 867.32 25 14.94 1447 2 4
6 13 129.64 25 15.16 461 2 4
7 13 70.04 25 15.15 387 2 4
8 8 0.04 165 15.12 278 2 10

Cycle 71 GMT 27/ 7/2023 7:49: 1

Pump Count Mission Code Pressure
(db)
Pump
Time (s)
Voltage
(V)
Current
(ma)
Vacuum0
(load-start)
Vacuum1
(load-stop)
1 2 112.68 31 15.10 427 2 2
2 12 1166.60 1 15.22 1872 2 2
3 7 2003.56 29 14.80 2812 2 2
4 13 1731.44 25 14.76 2492 2 3
5 13 831.56 25 14.95 1387 2 4
6 13 131.16 25 15.15 466 2 4
7 13 78.08 25 15.15 393 2 4
8 8 0.04 165 15.12 275 2 8

Cycle 70 GMT 17/ 7/2023 10: 0: 1

Pump Count Mission Code Pressure
(db)
Pump
Time (s)
Voltage
(V)
Current
(ma)
Vacuum0
(load-start)
Vacuum1
(load-stop)
1 2 107.84 30 15.10 435 2 2
2 12 1171.32 1 15.23 1881 2 2
3 7 2004.92 29 14.82 2847 2 2
4 13 1607.12 25 14.80 2381 2 3
5 13 883.20 25 14.95 1472 2 4
6 13 137.56 25 15.17 471 2 4
7 13 45.08 25 15.16 343 2 4
8 8 0.00 165 15.13 277 2 10

Cycle 69 GMT 7/ 7/2023 12:13: 1

Pump Count Mission Code Pressure
(db)
Pump
Time (s)
Voltage
(V)
Current
(ma)
Vacuum0
(load-start)
Vacuum1
(load-stop)
1 2 111.76 30 15.10 431 2 2
2 12 1180.44 1 15.23 1904 2 2
3 7 2007.12 29 14.82 2839 2 2
4 13 1735.28 25 14.76 2527 2 3
5 13 845.52 25 14.95 1418 2 4
6 13 130.32 25 15.16 458 2 4
7 13 43.84 25 15.17 339 2 4
8 8 0.16 165 15.13 275 2 11

Cycle 68 GMT 27/ 6/2023 14:17: 1

Pump Count Mission Code Pressure
(db)
Pump
Time (s)
Voltage
(V)
Current
(ma)
Vacuum0
(load-start)
Vacuum1
(load-stop)
1 2 114.92 30 15.11 462 2 2
2 12 1182.84 1 15.24 1897 2 2
3 7 2004.72 29 14.81 2826 2 2
4 13 1737.36 25 14.78 2512 2 3
5 13 962.96 25 14.92 1562 2 4
6 13 166.48 25 15.16 515 2 4
7 13 53.08 25 15.17 341 2 4
8 8 0.12 165 15.14 272 2 11

Cycle 67 GMT 17/ 6/2023 16:33: 1

Pump Count Mission Code Pressure
(db)
Pump
Time (s)
Voltage
(V)
Current
(ma)
Vacuum0
(load-start)
Vacuum1
(load-stop)
1 2 110.12 30 15.10 437 2 2
2 12 1170.24 1 15.24 1892 2 2
3 7 2010.52 29 14.81 2839 2 2
4 13 1616.80 25 14.79 2374 2 3
5 13 891.04 25 14.94 1472 2 4
6 13 144.96 25 15.17 475 2 4
7 13 49.32 25 15.17 342 2 4
8 8 0.12 165 15.14 277 2 10

Cycle 66 GMT 7/ 6/2023 18:28: 0

Pump Count Mission Code Pressure
(db)
Pump
Time (s)
Voltage
(V)
Current
(ma)
Vacuum0
(load-start)
Vacuum1
(load-stop)
1 2 108.24 30 15.11 443 2 2
2 12 1320.16 1 15.18 2087 2 2
3 7 2011.40 29 14.80 2843 2 2
4 13 1600.52 25 14.78 2357 2 3
5 13 850.16 25 14.95 1425 2 4
6 13 130.04 25 15.17 462 2 4
7 13 46.64 25 15.17 352 2 4
8 8 0.00 165 15.14 278 2 9

Cycle 65 GMT 28/ 5/2023 20:43: 0

Pump Count Mission Code Pressure
(db)
Pump
Time (s)
Voltage
(V)
Current
(ma)
Vacuum0
(load-start)
Vacuum1
(load-stop)
1 2 106.40 30 15.11 433 2 2
2 12 1181.12 1 15.23 1891 2 2
3 7 2003.12 29 14.81 2833 2 2
4 13 1612.60 25 14.79 2378 2 3
5 13 880.84 25 14.95 1463 2 4
6 13 134.92 25 15.18 477 2 4
7 13 39.56 25 15.18 348 2 4
8 8 0.20 165 15.16 290 2 10

Cycle 64 GMT 18/ 5/2023 22:53: 1

Pump Count Mission Code Pressure
(db)
Pump
Time (s)
Voltage
(V)
Current
(ma)
Vacuum0
(load-start)
Vacuum1
(load-stop)
1 2 111.48 30 15.12 419 2 2
2 12 1182.56 1 15.25 1888 2 2
3 7 2004.00 30 14.82 2821 2 3
4 13 1605.76 25 14.80 2345 2 3
5 13 845.60 25 14.98 1419 2 4
6 13 210.32 25 15.16 571 2 4
7 13 48.72 25 15.18 344 2 4
8 8 0.12 165 15.15 278 2 10

Cycle 63 GMT 9/ 5/2023 1: 1: 1

Pump Count Mission Code Pressure
(db)
Pump
Time (s)
Voltage
(V)
Current
(ma)
Vacuum0
(load-start)
Vacuum1
(load-stop)
1 2 107.36 30 15.14 385 2 2
2 12 1182.20 1 15.23 1894 2 2
3 7 2001.80 29 14.83 2823 2 2
4 13 1603.20 25 14.81 2354 2 3
5 13 992.56 25 14.92 1602 2 4
6 13 132.56 25 15.18 470 2 4
7 13 43.68 25 15.18 338 2 4
8 8 0.08 165 15.16 276 2 11

Cycle 62 GMT 29/ 4/2023 3:11: 1

Pump Count Mission Code Pressure
(db)
Pump
Time (s)
Voltage
(V)
Current
(ma)
Vacuum0
(load-start)
Vacuum1
(load-stop)
1 2 114.24 30 15.13 436 2 2
2 12 1161.28 1 15.24 1866 2 2
3 7 2007.84 29 14.82 2832 2 2
4 13 1612.92 25 14.82 2360 2 3
5 13 866.60 25 14.99 1426 2 4
6 13 145.28 25 15.19 462 2 4
7 13 40.64 25 15.20 315 2 4
8 8 0.04 165 15.17 250 2 11

Cycle 61 GMT 19/ 4/2023 5: 7: 1

Pump Count Mission Code Pressure
(db)
Pump
Time (s)
Voltage
(V)
Current
(ma)
Vacuum0
(load-start)
Vacuum1
(load-stop)
1 2 110.68 30 15.14 441 2 2
2 12 1164.00 1 15.26 1874 2 2
3 7 2004.16 29 14.83 2840 2 2
4 13 1616.60 25 14.81 2378 2 3
5 13 874.84 25 14.96 1450 2 3
6 13 145.00 25 15.19 487 2 4
7 13 43.92 25 15.19 340 2 4
8 8 0.12 165 15.17 279 2 10

Cycle 60 GMT 9/ 4/2023 7:19: 0

Pump Count Mission Code Pressure
(db)
Pump
Time (s)
Voltage
(V)
Current
(ma)
Vacuum0
(load-start)
Vacuum1
(load-stop)
1 2 107.52 30 15.14 423 2 2
2 12 1155.76 1 15.26 1863 2 2
3 7 2005.72 29 14.83 2824 2 2
4 13 1751.28 25 14.78 2524 2 3
5 13 830.88 25 14.99 1395 2 4
6 13 142.40 25 15.20 460 2 4
7 13 43.04 25 15.20 336 2 4
8 8 0.08 165 15.17 278 2 10

Cycle 59 GMT 30/ 3/2023 9:19: 0

Pump Count Mission Code Pressure
(db)
Pump
Time (s)
Voltage
(V)
Current
(ma)
Vacuum0
(load-start)
Vacuum1
(load-stop)
1 2 112.16 30 15.15 444 2 2
2 10 1001.64 2 15.14 1668 2 2
3 3 940.20 -2 15.53 0 2 2
4 12 1177.24 1 15.25 1907 2 2
5 7 2004.16 29 14.83 2819 2 2
6 13 1607.60 25 14.81 2364 2 3
7 13 864.52 25 14.98 1451 2 4
8 13 152.04 25 15.19 496 2 3
9 13 37.60 25 15.20 342 2 4
10 8 0.20 165 15.17 286 2 11

Cycle 58 GMT 20/ 3/2023 11:34: 1

Pump Count Mission Code Pressure
(db)
Pump
Time (s)
Voltage
(V)
Current
(ma)
Vacuum0
(load-start)
Vacuum1
(load-stop)
1 2 108.48 30 15.15 432 2 2
2 3 1016.88 1 15.20 1685 2 2
3 12 1163.44 1 15.25 1888 2 2
4 7 2011.00 30 14.82 2835 2 2
5 13 1752.60 25 14.79 2529 2 3
6 13 980.68 25 14.95 1575 2 4
7 13 191.12 25 15.19 533 2 4
8 13 25.52 25 15.22 294 2 4
9 8 0.08 165 15.18 261 2 10

Cycle 57 GMT 10/ 3/2023 13:43: 1

Pump Count Mission Code Pressure
(db)
Pump
Time (s)
Voltage
(V)
Current
(ma)
Vacuum0
(load-start)
Vacuum1
(load-stop)
1 2 110.08 30 15.16 423 2 2
2 12 1180.36 1 15.25 1900 2 2
3 7 2002.28 29 14.83 2821 2 2
4 13 1724.72 25 14.80 2492 2 3
5 13 1085.20 25 14.92 1730 2 4
6 13 157.68 25 15.20 486 2 4
7 13 84.84 25 15.20 393 2 4
8 8 0.12 165 15.18 276 2 11

Cycle 56 GMT 28/ 2/2023 16: 2: 1

Pump Count Mission Code Pressure
(db)
Pump
Time (s)
Voltage
(V)
Current
(ma)
Vacuum0
(load-start)
Vacuum1
(load-stop)
1 2 112.12 30 15.17 442 2 2
2 12 1176.68 1 15.25 1895 2 2
3 7 2007.64 29 14.83 2828 2 2
4 13 1609.96 25 14.83 2355 2 3
5 13 731.28 25 15.04 1257 2 4
6 13 150.52 25 15.21 467 2 4
7 13 19.92 25 15.23 283 2 4
8 8 -0.08 165 15.19 262 2 11

Cycle 55 GMT 18/ 2/2023 18: 2: 1

Pump Count Mission Code Pressure
(db)
Pump
Time (s)
Voltage
(V)
Current
(ma)
Vacuum0
(load-start)
Vacuum1
(load-stop)
1 2 115.00 30 15.17 449 2 2
2 12 1163.64 1 15.26 1872 2 2
3 7 2004.16 29 14.83 2836 2 2
4 13 1715.20 25 14.79 2503 2 3
5 13 826.56 25 15.02 1400 2 4
6 13 174.56 25 15.20 519 2 4
7 13 21.32 25 15.22 307 2 3
8 8 0.00 165 15.19 276 2 10

Cycle 54 GMT 8/ 2/2023 20: 4: 0

Pump Count Mission Code Pressure
(db)
Pump
Time (s)
Voltage
(V)
Current
(ma)
Vacuum0
(load-start)
Vacuum1
(load-stop)
1 2 105.08 30 15.17 438 2 2
2 12 1161.00 1 15.28 1870 2 2
3 7 2003.28 29 14.85 2831 2 2
4 13 1624.20 25 14.83 2392 2 3
5 13 891.76 25 15.00 1484 2 4
6 13 178.04 25 15.21 530 2 4
7 8 0.16 165 15.21 277 2 10

Cycle 53 GMT 29/ 1/2023 22:17: 0

Pump Count Mission Code Pressure
(db)
Pump
Time (s)
Voltage
(V)
Current
(ma)
Vacuum0
(load-start)
Vacuum1
(load-stop)
1 2 108.72 30 15.17 441 2 2
2 12 1157.36 1 15.26 1866 2 2
3 7 2004.88 29 14.84 2821 2 3
4 13 1594.72 25 14.84 2334 2 3
5 13 988.36 25 14.98 1586 2 4
6 13 201.48 25 15.22 547 2 4
7 13 50.36 25 15.22 335 2 4
8 8 0.08 165 15.21 266 2 13

Cycle 52 GMT 20/ 1/2023 0:16: 0

Pump Count Mission Code Pressure
(db)
Pump
Time (s)
Voltage
(V)
Current
(ma)
Vacuum0
(load-start)
Vacuum1
(load-stop)
1 2 107.96 30 15.18 437 2 2
2 12 1173.60 1 15.28 1898 2 2
3 7 2007.12 29 14.86 2834 2 3
4 13 1734.00 25 14.81 2507 2 3
5 13 841.64 25 15.03 1425 2 4
6 13 168.16 25 15.22 517 2 4
7 13 42.84 25 15.24 344 2 4
8 8 0.12 165 15.21 287 2 10

Cycle 51 GMT 10/ 1/2023 2:23: 1

Pump Count Mission Code Pressure
(db)
Pump
Time (s)
Voltage
(V)
Current
(ma)
Vacuum0
(load-start)
Vacuum1
(load-stop)
1 2 106.52 30 15.19 390 2 2
2 12 1169.40 1 15.27 1885 2 2
3 7 2004.92 29 14.85 2822 2 2
4 13 1587.04 25 14.85 2317 2 3
5 13 856.92 25 15.04 1417 2 4
6 13 168.16 25 15.23 493 2 4
7 13 21.56 25 15.25 282 2 4
8 8 0.16 165 15.22 263 2 12

Cycle 50 GMT 31/12/2022 4:34: 1

Pump Count Mission Code Pressure
(db)
Pump
Time (s)
Voltage
(V)
Current
(ma)
Vacuum0
(load-start)
Vacuum1
(load-stop)
1 2 115.04 30 15.20 396 2 2
2 12 1173.00 1 15.30 1888 2 2
3 7 2007.04 29 14.87 2834 2 2
4 13 1728.28 25 14.84 2498 2 3
5 13 960.80 25 15.00 1543 2 4
6 13 188.08 25 15.23 525 2 4
7 13 51.28 25 15.24 324 2 4
8 8 0.08 165 15.22 250 2 11

Cycle 49 GMT 21/12/2022 6:50: 1

Pump Count Mission Code Pressure
(db)
Pump
Time (s)
Voltage
(V)
Current
(ma)
Vacuum0
(load-start)
Vacuum1
(load-stop)
1 2 110.88 30 15.19 432 2 2
2 12 1183.16 1 15.28 1892 2 2
3 7 2002.44 30 14.87 2828 2 2
4 13 1728.08 25 14.84 2494 2 3
5 13 831.56 25 15.04 1383 2 4
6 13 210.52 25 15.23 559 2 4
7 13 52.24 25 15.25 327 2 4
8 8 0.00 165 15.22 250 2 9

Cycle 48 GMT 11/12/2022 9: 6: 2

Pump Count Mission Code Pressure
(db)
Pump
Time (s)
Voltage
(V)
Current
(ma)
Vacuum0
(load-start)
Vacuum1
(load-stop)
1 2 107.72 30 15.19 435 2 2
2 12 1170.44 1 15.28 1887 2 2
3 7 2006.20 29 14.85 2833 2 2
4 13 1743.28 25 14.81 2516 2 3
5 13 949.84 25 15.00 1552 2 3
6 13 172.08 25 15.22 515 2 3
7 13 48.60 25 15.24 351 2 3
