SIO Argo AUX Buoyancy Pumping Time Series Data:



Serial= 2 WMO= 5906765


Cycle 121 GMT 30/ 4/2024 0:34: 0

Pump Count Mission Code Pressure
(db)
Pump
Time (s)
Voltage
(V)
Current
(ma)
Vacuum0
(load-start)
Vacuum1
(load-stop)
1 2 109.28 58 14.90 421 2 2
2 8 2008.16 58 14.69 2902 2 3
3 14 1853.24 16 14.70 2738 2 2
4 14 1563.16 16 14.71 2365 2 3
5 14 1252.96 16 14.77 1974 2 4
6 14 1140.44 16 14.78 1835 2 3
7 14 734.60 16 14.88 1296 2 4
8 14 402.88 16 14.94 853 2 3
9 14 186.08 16 14.97 558 2 3
10 14 146.72 16 14.96 497 2 3
11 14 110.44 16 14.94 434 2 3
12 14 72.12 16 14.93 391 2 4
13 9 0.00 228 14.90 281 2 66

Cycle 120 GMT 19/ 4/2024 20:50: 1

Pump Count Mission Code Pressure
(db)
Pump
Time (s)
Voltage
(V)
Current
(ma)
Vacuum0
(load-start)
Vacuum1
(load-stop)
1 2 108.88 58 14.85 430 2 2
2 8 2012.24 58 14.70 2911 2 3
3 14 1991.52 16 14.67 2897 2 2
4 14 1638.48 16 14.72 2463 2 3
5 14 1205.92 16 14.79 1915 2 4
6 14 1024.20 16 14.82 1681 2 4
7 14 689.52 16 14.89 1246 2 4
8 14 365.76 16 14.95 807 2 3
9 14 200.56 16 14.95 579 2 4
10 14 158.04 16 14.96 518 2 3
11 14 122.84 16 14.96 461 2 4
12 14 41.64 16 14.94 333 2 4
13 9 0.56 230 14.90 273 2 78

Cycle 119 GMT 9/ 4/2024 17: 6: 1

Pump Count Mission Code Pressure
(db)
Pump
Time (s)
Voltage
(V)
Current
(ma)
Vacuum0
(load-start)
Vacuum1
(load-stop)
1 2 108.12 58 14.88 424 2 2
2 8 2012.76 58 14.68 2900 2 3
3 14 1991.76 16 14.65 2882 2 3
4 14 1508.52 16 14.74 2297 2 3
5 14 1331.00 16 14.76 2079 2 4
6 14 893.12 16 14.85 1516 2 5
7 14 733.00 16 14.87 1317 2 4
8 14 444.56 16 14.93 933 2 4
9 14 203.40 16 14.96 603 2 3
10 14 162.00 16 14.95 540 2 4
11 14 125.52 16 14.95 483 2 6
12 14 89.96 16 14.93 433 2 4
13 9 -0.04 230 14.90 277 2 61

Cycle 118 GMT 31/ 3/2024 1:26: 0

Pump Count Mission Code Pressure
(db)
Pump
Time (s)
Voltage
(V)
Current
(ma)
Vacuum0
(load-start)
Vacuum1
(load-stop)
1 2 80.36 58 14.88 398 2 3
2 3 960.12 -1 15.37 0 2 3
3 8 2008.84 58 14.68 2908 2 3
4 14 1831.88 16 14.69 2701 2 3
5 14 1485.28 16 14.73 2269 2 3
6 14 1137.64 16 14.80 1820 2 4
7 14 954.12 16 14.82 1586 2 4
8 14 574.28 16 14.91 1088 2 3
9 14 440.04 16 14.93 904 2 4
10 14 189.56 16 14.96 564 2 5
11 14 148.00 16 14.96 501 2 4
12 14 118.20 16 14.96 452 2 3
13 14 76.80 16 14.93 389 2 4
14 9 0.12 225 14.90 278 2 63

Cycle 117 GMT 20/ 3/2024 13:40: 0

Pump Count Mission Code Pressure
(db)
Pump
Time (s)
Voltage
(V)
Current
(ma)
Vacuum0
(load-start)
Vacuum1
(load-stop)
1 2 81.92 58 14.87 386 2 2
2 8 2008.20 58 14.70 2902 2 6
3 14 1855.36 16 14.70 2718 2 3
4 14 1494.72 16 14.76 2282 2 5
5 14 1287.64 16 14.76 2019 2 3
6 14 1015.52 16 14.83 1674 2 3
7 14 727.24 16 14.89 1293 2 5
8 14 375.12 16 14.96 818 2 3
9 14 184.76 16 14.97 550 2 3
10 14 144.16 16 14.96 504 2 3
11 14 115.44 16 14.96 466 2 3
12 14 76.32 16 14.92 409 2 4
13 9 0.04 228 14.91 277 2 91

Cycle 116 GMT 10/ 3/2024 9:51: 1

Pump Count Mission Code Pressure
(db)
Pump
Time (s)
Voltage
(V)
Current
(ma)
Vacuum0
(load-start)
Vacuum1
(load-stop)
1 2 108.56 58 14.89 428 2 2
2 8 2021.80 58 14.68 2915 2 3
3 14 1842.00 16 14.70 2725 2 2
4 14 1547.24 16 14.73 2353 2 3
5 14 1296.12 16 14.77 2033 2 3
6 14 934.04 16 14.84 1560 2 5
7 14 614.24 16 14.91 1138 2 4
8 14 317.44 16 14.96 738 2 4
9 14 202.00 16 14.97 590 2 4
10 14 157.96 16 14.96 533 2 4
11 14 120.12 16 14.96 470 2 4
12 14 80.64 16 14.93 408 2 3
13 9 0.08 230 14.91 270 2 77

Cycle 115 GMT 29/ 2/2024 5:52: 0

Pump Count Mission Code Pressure
(db)
Pump
Time (s)
Voltage
(V)
Current
(ma)
Vacuum0
(load-start)
Vacuum1
(load-stop)
1 2 108.68 58 14.89 431 2 2
2 8 2013.12 59 14.69 2905 2 3
3 14 1739.32 16 14.72 2579 2 3
4 14 1584.04 16 14.73 2381 2 3
5 14 1164.84 16 14.80 1862 2 3
6 14 1025.52 16 14.80 1682 2 3
7 14 612.40 16 14.92 1137 2 4
8 14 424.24 16 14.94 883 2 3
9 14 193.48 16 14.97 575 2 5
10 14 154.24 16 14.96 520 2 3
11 14 117.00 16 14.96 464 2 4
12 9 0.48 247 14.90 280 2 197

Cycle 114 GMT 19/ 2/2024 1:44: 0

Pump Count Mission Code Pressure
(db)
Pump
Time (s)
Voltage
(V)
Current
(ma)
Vacuum0
(load-start)
Vacuum1
(load-stop)
1 2 107.28 58 14.88 422 2 2
2 8 2009.40 58 14.68 2905 2 3
3 14 1808.24 16 14.70 2674 2 5
4 14 1510.00 16 14.74 2311 2 5
5 14 1214.04 16 14.79 1921 2 3
6 14 906.32 16 14.85 1535 2 4
7 14 627.36 16 14.90 1172 2 4
8 14 312.68 16 14.96 748 2 3
9 14 201.12 16 14.97 584 2 4
10 14 159.64 16 14.97 529 2 4
11 14 120.24 16 14.95 472 2 4
12 9 0.00 245 14.92 276 2 71

Cycle 113 GMT 8/ 2/2024 21:28: 0

Pump Count Mission Code Pressure
(db)
Pump
Time (s)
Voltage
(V)
Current
(ma)
Vacuum0
(load-start)
Vacuum1
(load-stop)
1 2 107.44 58 14.88 420 2 2
2 8 2022.08 58 14.67 2918 2 4
3 14 1769.16 16 14.69 2620 2 3
4 14 1544.96 16 14.72 2347 2 5
5 14 1271.92 16 14.76 1989 2 3
6 14 930.16 16 14.84 1557 2 4
7 14 616.04 16 14.91 1141 2 3
8 14 360.96 16 14.95 799 2 4
9 14 213.64 16 14.96 591 2 3
10 14 149.80 16 14.94 496 2 4
11 14 94.08 16 14.95 416 2 4
12 14 33.20 16 14.93 330 2 3
13 9 0.08 228 14.90 279 2 97

Cycle 112 GMT 29/ 1/2024 17: 8: 1

Pump Count Mission Code Pressure
(db)
Pump
Time (s)
Voltage
(V)
Current
(ma)
Vacuum0
(load-start)
Vacuum1
(load-stop)
1 2 80.36 58 14.87 384 2 2
2 8 2008.52 58 14.69 2900 2 3
3 14 1704.92 16 14.73 2540 2 3
4 14 1496.80 16 14.74 2275 2 3
5 14 1181.40 16 14.80 1874 2 3
6 14 916.92 16 14.85 1537 2 4
7 14 757.24 16 14.87 1330 2 5
8 14 375.16 16 14.95 823 2 3
9 14 214.72 16 14.97 607 2 4
10 14 175.44 16 14.96 544 2 4
11 14 130.44 16 14.95 479 2 3
12 14 67.40 16 14.94 392 2 3
13 9 0.08 223 14.91 275 2 60

Cycle 111 GMT 20/ 1/2024 0:41: 0

Pump Count Mission Code Pressure
(db)
Pump
Time (s)
Voltage
(V)
Current
(ma)
Vacuum0
(load-start)
Vacuum1
(load-stop)
1 2 83.32 57 14.87 386 2 3
2 8 2019.92 58 14.69 2910 2 5
3 14 1815.00 16 14.70 2684 2 3
4 14 1541.12 16 14.73 2336 2 3
5 14 1180.28 16 14.80 1869 2 4
6 14 948.40 16 14.84 1579 2 5
7 14 656.40 16 14.90 1198 2 3
8 14 373.60 16 14.96 814 2 3
9 14 182.60 16 14.97 562 2 3
10 14 145.08 16 14.97 505 2 5
11 14 106.72 16 14.95 455 2 4
12 14 67.24 16 14.93 389 2 4
13 9 0.08 225 14.91 277 2 143

Cycle 110 GMT 9/ 1/2024 12:18: 1

Pump Count Mission Code Pressure
(db)
Pump
Time (s)
Voltage
(V)
Current
(ma)
Vacuum0
(load-start)
Vacuum1
(load-stop)
1 2 106.40 58 14.90 413 2 2
2 8 2023.04 58 14.70 2923 2 3
3 14 1870.16 16 14.71 2750 2 3
4 14 1485.72 16 14.76 2267 2 3
5 14 1235.88 16 14.80 1953 2 3
6 14 938.64 16 14.85 1571 2 3
7 14 667.72 16 14.92 1219 2 5
8 14 333.12 16 14.98 772 2 3
9 14 187.92 16 14.99 571 2 4
10 14 147.44 16 14.99 517 2 3
11 14 109.12 16 14.97 458 2 4
12 14 45.96 16 14.95 359 2 5
13 9 0.04 228 14.93 277 2 63

Cycle 109 GMT 30/12/2023 7:58: 0

Pump Count Mission Code Pressure
(db)
Pump
Time (s)
Voltage
(V)
Current
(ma)
Vacuum0
(load-start)
Vacuum1
(load-stop)
1 2 83.28 58 14.91 370 2 2
2 8 2011.56 58 14.70 2905 2 3
3 14 1777.80 16 14.73 2642 2 2
4 14 1506.28 16 14.76 2293 2 3
5 14 1203.08 16 14.80 1909 2 4
6 14 907.56 16 14.86 1527 2 3
7 14 638.72 16 14.92 1170 2 4
8 14 364.60 16 14.97 800 2 3
9 14 174.60 16 14.98 535 2 4
10 14 145.36 16 14.98 493 2 4
11 14 85.12 16 14.97 402 2 3
12 14 45.56 16 14.96 338 2 3
13 9 0.16 223 14.93 266 2 246

Cycle 108 GMT 20/12/2023 3:38:59

Pump Count Mission Code Pressure
(db)
Pump
Time (s)
Voltage
(V)
Current
(ma)
Vacuum0
(load-start)
Vacuum1
(load-stop)
1 2 83.20 58 14.89 387 2 2
2 8 2021.60 58 14.71 2915 2 4
3 14 1815.64 16 14.73 2685 2 3
4 14 1500.76 16 14.74 2287 2 3
5 14 1294.60 16 14.78 2028 2 3
6 14 993.20 16 14.83 1639 2 4
7 14 621.80 16 14.91 1147 2 4
8 14 311.56 16 14.99 724 2 3
9 14 152.92 16 14.99 508 2 4
10 14 128.32 16 14.99 470 2 3
11 14 91.52 16 14.98 405 2 4
12 14 54.92 16 14.97 346 2 3
13 14 19.28 16 14.95 289 2 2
14 9 0.04 208 14.94 265 2 246
15 15 -0.08 12 14.91 221 32 246

Cycle 107 GMT 9/12/2023 23:20: 1

Pump Count Mission Code Pressure
(db)
Pump
Time (s)
Voltage
(V)
Current
(ma)
Vacuum0
(load-start)
Vacuum1
(load-stop)
1 2 83.28 58 14.89 397 2 2
2 8 2022.68 58 14.71 2919 2 3
3 14 1749.40 16 14.74 2587 2 3
4 14 1498.68 16 14.77 2287 2 4
5 14 1363.84 16 14.76 2129 2 3
6 14 972.72 16 14.85 1611 2 4
7 14 639.08 16 14.91 1170 2 3
8 14 410.68 16 14.96 861 2 3
9 14 189.36 16 14.99 562 2 3
10 14 152.36 16 14.99 505 2 4
11 14 112.76 16 14.96 445 2 4
12 14 45.76 16 14.96 349 2 2
13 9 -0.04 228 14.93 275 2 55

Cycle 106 GMT 29/11/2023 19: 6:59

Pump Count Mission Code Pressure
(db)
Pump
Time (s)
Voltage
(V)
Current
(ma)
Vacuum0
(load-start)
Vacuum1
(load-stop)
1 2 85.44 58 14.94 385 2 2
2 8 2008.48 58 14.71 2903 2 2
3 14 1875.52 16 14.71 2757 2 2
4 14 1583.16 16 14.73 2396 2 3
5 14 1190.40 16 14.81 1895 2 3
6 14 1079.04 16 14.83 1751 2 5
7 14 744.36 16 14.89 1312 2 3
8 14 381.80 16 14.97 823 2 3
9 14 163.92 16 14.98 525 2 3
10 14 136.48 16 14.98 485 2 3
11 14 100.12 16 14.97 420 2 3
12 14 57.20 16 14.97 360 2 4
13 9 0.04 225 14.93 268 2 91

Cycle 105 GMT 19/11/2023 14:47: 3

Pump Count Mission Code Pressure
(db)
Pump
Time (s)
Voltage
(V)
Current
(ma)
Vacuum0
(load-start)
Vacuum1
(load-stop)
1 2 85.08 58 14.91 396 2 2
2 8 2021.96 58 14.70 2912 2 2
3 14 1770.48 16 14.74 2625 2 4
4 14 1592.36 16 14.74 2401 2 6
5 14 1201.64 16 14.81 1906 2 3
6 14 1067.24 16 14.82 1737 2 4
7 14 740.52 16 14.90 1299 2 6
8 14 474.00 16 14.96 942 2 3
9 14 180.64 16 15.01 546 2 3
10 14 149.08 16 15.00 491 2 4
11 14 114.84 16 14.99 445 2 3
12 14 72.84 16 14.97 380 2 4
13 14 32.60 16 14.95 316 2 3
14 9 0.04 206 14.93 272 2 54
15 15 -0.08 14 14.91 230 25 246

Cycle 104 GMT 9/11/2023 22:31:59

Pump Count Mission Code Pressure
(db)
Pump
Time (s)
Voltage
(V)
Current
(ma)
Vacuum0
(load-start)
Vacuum1
(load-stop)
1 2 83.72 57 14.92 400 2 3
2 8 2019.48 59 14.71 2912 2 3
3 14 1792.00 16 14.74 2652 2 3
4 14 1634.64 16 14.73 2458 2 3
5 14 1185.96 16 14.82 1884 2 4
6 14 982.60 16 14.87 1627 2 3
7 14 732.52 16 14.90 1296 2 6
8 14 333.80 16 14.98 750 2 4
9 14 169.28 16 14.99 529 2 4
10 14 137.28 16 14.99 478 2 3
11 14 100.88 16 14.97 424 2 3
12 14 66.44 16 14.97 367 2 3
13 14 27.84 16 14.95 304 2 3
14 9 0.08 206 14.93 265 2 169
15 15 -0.20 14 14.91 221 29 246

Cycle 103 GMT 30/10/2023 10:19:59

Pump Count Mission Code Pressure
(db)
Pump
Time (s)
Voltage
(V)
Current
(ma)
Vacuum0
(load-start)
Vacuum1
(load-stop)
1 2 81.12 59 14.91 394 2 3
2 8 2019.72 58 14.71 2916 2 2
3 14 1813.68 16 14.73 2678 2 3
4 14 1631.20 16 14.73 2451 2 3
5 14 1198.16 16 14.81 1896 2 5
6 14 1063.28 16 14.82 1724 2 3
7 14 708.80 16 14.92 1262 2 6
8 14 445.44 16 14.97 906 2 4
9 14 155.92 16 14.98 512 2 4
10 14 127.84 16 15.00 461 2 4
11 14 96.80 16 14.99 419 2 4
12 14 64.88 16 14.97 365 2 6
13 9 0.08 223 14.94 273 2 246

Cycle 102 GMT 20/10/2023 6:13: 1

Pump Count Mission Code Pressure
(db)
Pump
Time (s)
Voltage
(V)
Current
(ma)
Vacuum0
(load-start)
Vacuum1
(load-stop)
1 2 107.76 59 14.92 426 2 2
2 8 2019.48 58 14.71 2911 2 3
3 14 1807.80 16 14.73 2668 2 3
4 14 1539.76 16 14.76 2328 2 5
5 14 1242.44 16 14.80 1961 2 3
6 14 941.52 16 14.87 1568 2 4
7 14 827.04 16 14.87 1413 2 4
8 14 480.84 16 14.96 956 2 3
9 14 180.48 16 14.99 554 2 3
10 14 146.44 16 14.99 513 2 3
11 14 117.92 16 14.97 461 2 4
12 9 75.20 230 14.93 339 2 52

Cycle 101 GMT 10/10/2023 2:14: 3

Pump Count Mission Code Pressure
(db)
Pump
Time (s)
Voltage
(V)
Current
(ma)
Vacuum0
(load-start)
Vacuum1
(load-stop)
1 2 106.92 58 14.92 416 2 2
2 3 1020.68 1 15.13 1714 2 3
3 8 2017.92 58 14.72 2909 2 3
4 14 1863.52 16 14.74 2746 2 3
5 14 1417.08 16 14.79 2184 2 4
6 14 1257.12 16 14.81 1975 2 3
7 14 903.76 16 14.88 1523 2 3
8 14 582.48 16 14.95 1091 2 4
9 14 344.08 16 14.98 775 2 3
10 14 159.56 16 15.01 515 2 4
11 14 129.32 16 15.00 464 2 6
12 14 99.52 16 14.99 414 2 2
13 14 62.08 16 14.97 358 2 2
14 9 0.04 225 14.94 272 2 87

Cycle 100 GMT 29/ 9/2023 22:10:59

Pump Count Mission Code Pressure
(db)
Pump
Time (s)
Voltage
(V)
Current
(ma)
Vacuum0
(load-start)
Vacuum1
(load-stop)
1 2 81.72 58 14.92 394 2 2
2 8 2020.00 59 14.71 2908 2 2
3 14 1713.60 16 14.76 2543 2 4
4 14 1510.36 16 14.77 2298 2 4
5 14 1252.32 16 14.81 1964 2 3
6 14 969.84 16 14.85 1619 2 3
7 14 638.20 16 14.93 1182 2 3
8 14 574.36 16 14.92 1095 2 3
9 14 156.24 16 15.00 524 2 4
10 14 125.88 16 14.99 486 2 6
11 14 104.44 16 14.98 444 2 5
12 14 67.28 16 14.96 386 2 5
13 9 0.60 228 14.93 278 2 153

Cycle 99 GMT 19/ 9/2023 18:12: 0

Pump Count Mission Code Pressure
(db)
Pump
Time (s)
Voltage
(V)
Current
(ma)
Vacuum0
(load-start)
Vacuum1
(load-stop)
1 2 83.52 57 14.92 391 2 3
2 11 1000.12 2 15.10 1705 2 3
3 8 2021.84 58 14.71 2917 2 5
4 14 1772.36 16 14.73 2621 2 3
5 14 1568.56 16 14.74 2373 2 3
6 14 1265.08 16 14.80 1982 2 4
7 14 934.16 16 14.87 1560 2 3
8 14 845.92 16 14.87 1443 2 4
9 14 330.64 16 14.99 752 2 3
10 14 167.52 16 15.01 526 2 4
11 14 126.48 16 15.00 473 2 5
12 14 99.16 16 15.00 441 2 6
13 14 67.36 16 14.97 389 2 2
14 9 0.08 226 14.94 277 2 68

Cycle 98 GMT 9/ 9/2023 14: 8: 1

Pump Count Mission Code Pressure
(db)
Pump
Time (s)
Voltage
(V)
Current
(ma)
Vacuum0
(load-start)
Vacuum1
(load-stop)
1 2 80.92 57 14.91 391 2 3
2 11 1001.40 2 15.14 1701 2 3
3 8 2008.36 58 14.73 2901 2 2
4 14 1781.36 16 14.76 2631 2 3
5 14 1512.00 16 14.78 2301 2 3
6 14 1231.20 16 14.83 1941 2 4
7 14 896.24 16 14.89 1509 2 3
8 14 785.96 16 14.90 1365 2 3
9 14 325.88 16 15.00 738 2 3
10 14 136.04 16 15.01 479 2 5
11 14 111.44 16 15.01 448 2 2
12 14 89.92 16 15.00 410 2 4
13 14 57.24 16 14.98 368 2 5
14 9 0.16 225 14.95 276 2 83

Cycle 97 GMT 30/ 8/2023 22: 2: 1

Pump Count Mission Code Pressure
(db)
Pump
Time (s)
Voltage
(V)
Current
(ma)
Vacuum0
(load-start)
Vacuum1
(load-stop)
1 2 84.08 57 14.91 407 2 2
2 8 2020.00 58 14.71 2914 2 3
3 14 1751.64 16 14.74 2580 2 4
4 14 1548.68 16 14.76 2342 2 5
5 14 1366.36 16 14.77 2119 2 3
6 14 1010.36 16 14.85 1661 2 4
7 14 724.60 16 14.91 1284 2 4
8 14 364.84 16 14.98 799 2 3
9 14 153.00 16 15.01 507 2 5
10 14 124.52 16 15.01 462 2 6
11 14 103.88 16 14.99 429 2 2
12 14 67.72 16 14.98 373 2 2
13 9 0.16 223 14.94 272 2 72

Cycle 96 GMT 20/ 8/2023 10: 2: 1

Pump Count Mission Code Pressure
(db)
Pump
Time (s)
Voltage
(V)
Current
(ma)
Vacuum0
(load-start)
Vacuum1
(load-stop)
1 2 80.40 58 14.92 386 2 3
2 3 968.80 -1 15.39 0 2 3
3 8 2010.56 58 14.72 2902 2 3
4 14 1840.00 16 14.73 2704 2 3
5 14 1491.24 16 14.77 2278 2 3
6 14 1201.60 16 14.82 1910 2 3
7 14 1018.28 16 14.85 1668 2 4
8 14 709.08 16 14.91 1268 2 4
9 14 372.76 16 14.99 811 2 4
10 14 140.00 16 15.01 486 2 4
11 14 108.80 16 15.01 457 2 4
12 14 87.12 16 14.99 426 2 5
13 14 53.28 16 14.97 364 2 6
14 9 0.12 226 14.95 280 2 99

Cycle 95 GMT 10/ 8/2023 5:59: 0

Pump Count Mission Code Pressure
(db)
Pump
Time (s)
Voltage
(V)
Current
(ma)
Vacuum0
(load-start)
Vacuum1
(load-stop)
1 2 105.76 58 14.93 429 2 2
2 8 2009.56 58 14.74 2900 2 3
3 14 1811.64 16 14.76 2672 2 3
4 14 1515.08 16 14.79 2299 2 4
5 14 1308.72 16 14.81 2040 2 4
6 14 930.48 16 14.89 1560 2 3
7 14 819.24 16 14.90 1409 2 5
8 14 422.12 16 15.00 877 2 4
9 14 159.00 16 15.02 520 2 5
10 14 124.80 16 15.02 472 2 3
11 14 96.88 16 15.00 431 2 6
12 14 59.72 16 14.98 364 2 9
13 9 0.92 232 14.96 267 2 77

Cycle 94 GMT 31/ 7/2023 1:57: 0

Pump Count Mission Code Pressure
(db)
Pump
Time (s)
Voltage
(V)
Current
(ma)
Vacuum0
(load-start)
Vacuum1
(load-stop)
1 2 81.36 58 14.90 393 2 2
2 8 2024.04 58 14.72 2918 2 3
3 14 1800.64 16 14.74 2650 2 4
4 14 1618.64 16 14.74 2435 2 3
5 14 1243.64 16 14.81 1963 2 4
6 14 1132.28 16 14.82 1818 2 4
7 14 736.04 16 14.93 1300 2 3
8 14 373.08 16 14.99 809 2 3
9 14 137.32 16 15.02 492 2 3
10 14 110.96 16 15.02 474 2 7
11 14 82.44 16 14.99 430 2 5
12 14 43.44 16 14.98 351 2 5
13 9 0.04 230 14.95 280 2 247

Cycle 93 GMT 20/ 7/2023 22:10: 0

Pump Count Mission Code Pressure
(db)
Pump
Time (s)
Voltage
(V)
Current
(ma)
Vacuum0
(load-start)
Vacuum1
(load-stop)
1 2 105.64 58 14.90 422 2 2
2 8 2012.76 58 14.71 2895 2 3
3 14 1788.48 16 14.74 2646 2 3
4 14 1566.64 16 14.76 2368 2 3
5 14 1184.12 16 14.83 1888 2 4
6 14 966.08 16 14.87 1601 2 3
7 14 603.84 16 14.94 1119 2 5
8 14 324.20 16 15.01 743 2 4
9 14 152.76 16 15.01 512 2 3
10 14 127.24 16 15.01 474 2 5
11 14 100.44 16 15.00 422 2 4
12 14 40.16 16 14.97 333 2 8
13 9 -0.04 230 14.95 274 2 246

Cycle 92 GMT 10/ 7/2023 18:22: 0

Pump Count Mission Code Pressure
(db)
Pump
Time (s)
Voltage
(V)
Current
(ma)
Vacuum0
(load-start)
Vacuum1
(load-stop)
1 2 108.48 58 14.93 436 2 2
2 8 2016.28 58 14.74 2913 2 3
3 14 1747.64 16 14.78 2590 2 5
4 14 1521.04 16 14.78 2311 2 4
5 14 1207.16 16 14.85 1909 2 3
6 14 957.12 16 14.89 1596 2 3
7 14 649.88 16 14.95 1186 2 3
8 14 292.32 16 15.02 699 2 3
9 14 179.44 16 15.02 560 2 3
10 14 140.16 16 15.02 507 2 7
11 14 107.72 16 15.02 456 2 9
12 14 26.80 16 14.99 325 2 3
13 9 0.12 230 14.96 278 2 61

Cycle 91 GMT 30/ 6/2023 14:41: 0

Pump Count Mission Code Pressure
(db)
Pump
Time (s)
Voltage
(V)
Current
(ma)
Vacuum0
(load-start)
Vacuum1
(load-stop)
1 2 80.20 57 14.92 389 2 2
2 8 2010.76 58 14.74 2902 2 3
3 14 1775.64 16 14.77 2627 2 4
4 14 1524.56 16 14.79 2311 2 5
5 14 1205.16 16 14.83 1917 2 3
6 14 1002.16 16 14.88 1654 2 5
7 14 674.72 16 14.94 1229 2 4
8 14 290.00 16 15.01 701 2 3
9 14 153.12 16 15.04 509 2 2
10 14 126.68 16 15.03 467 2 3
11 14 92.92 16 15.02 416 2 6
12 14 49.40 16 15.00 347 2 3
13 9 -0.04 230 14.96 278 2 101

Cycle 90 GMT 20/ 6/2023 22:57: 0

Pump Count Mission Code Pressure
(db)
Pump
Time (s)
Voltage
(V)
Current
(ma)
Vacuum0
(load-start)
Vacuum1
(load-stop)
1 2 82.32 57 14.93 388 2 2
2 11 1000.16 2 15.13 1702 2 3
3 8 2021.44 59 14.72 2911 2 3
4 14 1840.92 16 14.74 2713 2 3
5 14 1504.04 16 14.78 2300 2 3
6 14 1251.40 16 14.83 1976 2 5
7 14 975.88 16 14.88 1613 2 4
8 14 678.68 16 14.95 1227 2 4
9 14 374.16 16 15.00 818 2 4
10 14 159.72 16 15.02 515 2 3
11 14 124.80 16 15.01 494 2 2
12 14 94.96 16 15.00 440 2 3
13 14 31.56 16 14.98 342 2 3
14 9 0.12 232 14.96 283 2 97

Cycle 89 GMT 10/ 6/2023 11:10: 0

Pump Count Mission Code Pressure
(db)
Pump
Time (s)
Voltage
(V)
Current
(ma)
Vacuum0
(load-start)
Vacuum1
(load-stop)
1 2 108.08 57 14.92 445 2 2
2 11 1001.72 2 15.10 1686 2 3
3 8 2019.40 58 14.73 2923 2 3
4 14 1836.00 16 14.76 2720 2 3
5 14 1609.40 16 14.77 2444 2 5
6 14 1335.72 16 14.80 2094 2 3
7 14 1054.28 16 14.85 1736 2 4
8 14 671.12 16 14.94 1234 2 5
9 14 347.32 16 15.00 784 2 3
10 14 177.48 16 15.01 563 2 3
11 14 142.36 16 15.01 505 2 3
12 14 115.44 16 15.00 460 2 7
13 14 55.64 16 14.99 369 2 5
14 9 0.12 230 14.96 274 2 246

Cycle 88 GMT 31/ 5/2023 7:20: 1

Pump Count Mission Code Pressure
(db)
Pump
Time (s)
Voltage
(V)
Current
(ma)
Vacuum0
(load-start)
Vacuum1
(load-stop)
1 2 108.72 59 14.94 437 2 2
2 8 2014.36 58 14.73 2905 2 3
3 14 1851.12 16 14.75 2723 2 3
4 14 1446.00 16 14.82 2223 2 3
5 14 1218.04 16 14.85 1934 2 3
6 14 865.48 16 14.92 1478 2 3
7 14 776.84 16 14.93 1358 2 5
8 14 417.04 16 14.99 875 2 3
9 14 193.00 16 15.03 580 2 3
10 14 150.88 16 15.02 522 2 5
11 14 115.44 16 15.01 467 2 6
12 14 51.56 16 14.99 369 2 5
13 9 0.12 232 14.96 283 2 55

Cycle 87 GMT 21/ 5/2023 4:46: 1

Pump Count Mission Code Pressure
(db)
Pump
Time (s)
Voltage
(V)
Current
(ma)
Vacuum0
(load-start)
Vacuum1
(load-stop)
1 2 109.88 59 14.96 435 2 2
2 8 2009.32 58 14.73 2905 2 3
3 14 1792.88 16 14.76 2643 2 3
4 14 1493.36 16 14.79 2278 2 3
5 14 1290.20 16 14.81 2015 2 4
6 14 895.56 16 14.90 1510 2 3
7 14 708.12 16 14.94 1259 2 5
8 14 380.08 16 15.00 824 2 4
9 14 163.96 16 15.03 522 2 3
10 14 133.96 16 15.03 485 2 4
11 14 106.28 16 15.01 431 2 3
12 14 44.96 16 14.99 336 2 6
13 9 0.12 230 14.96 282 2 246

Cycle 86 GMT 11/ 5/2023 2: 6: 0

Pump Count Mission Code Pressure
(db)
Pump
Time (s)
Voltage
(V)
Current
(ma)
Vacuum0
(load-start)
Vacuum1
(load-stop)
1 2 108.48 59 14.93 432 2 2
2 8 2022.28 59 14.74 2921 2 3
3 14 1769.00 16 14.78 2612 2 4
4 14 1503.84 16 14.79 2296 2 4
5 14 1158.80 16 14.87 1852 2 3
6 14 991.96 16 14.88 1631 2 3
7 14 596.00 16 14.97 1112 2 3
8 14 412.56 16 15.01 868 2 4
9 14 168.16 16 15.04 532 2 3
10 14 135.16 16 15.02 480 2 3
11 14 107.20 16 15.02 442 2 2
12 14 24.12 16 14.99 315 2 2
13 9 0.24 225 14.97 281 2 72

Cycle 85 GMT 30/ 4/2023 23:34: 1

Pump Count Mission Code Pressure
(db)
Pump
Time (s)
Voltage
(V)
Current
(ma)
Vacuum0
(load-start)
Vacuum1
(load-stop)
1 2 108.40 59 14.94 436 2 2
2 8 2007.84 58 14.74 2899 2 3
3 14 1778.04 16 14.79 2632 2 3
4 14 1572.56 16 14.77 2371 2 3
5 14 1281.28 16 14.84 2011 2 3
6 14 951.80 16 14.90 1582 2 5
7 14 610.52 16 14.97 1139 2 4
8 14 306.12 16 15.03 719 2 3
9 14 165.64 16 15.04 525 2 3
10 14 135.00 16 15.03 482 2 3
11 14 109.04 16 15.02 437 2 6
12 9 0.08 245 14.97 280 2 246

Cycle 84 GMT 20/ 4/2023 21:10: 0

Pump Count Mission Code Pressure
(db)
Pump
Time (s)
Voltage
(V)
Current
