SIO Argo AUX Buoyancy Pumping Time Series Data: |
Pump Count | Mission Code | Pressure (db) |
Pump Time (s) |
Voltage (V) |
Current (ma) |
Vacuum0 (load-start) |
Vacuum1 (load-stop) |
1 | 2 | 108.72 | 30 | 15.20 | 468 | 2 | 2 |
2 | 7 | 2009.48 | 39 | 14.91 | 2871 | 2 | 3 |
3 | 13 | 1402.68 | 18 | 14.96 | 2168 | 2 | 4 |
4 | 13 | 835.96 | 18 | 15.07 | 1466 | 2 | 6 |
5 | 13 | 94.76 | 18 | 15.27 | 451 | 2 | 6 |
6 | 8 | 0.08 | 165 | 15.25 | 302 | 2 | 13 |
Pump Count | Mission Code | Pressure (db) |
Pump Time (s) |
Voltage (V) |
Current (ma) |
Vacuum0 (load-start) |
Vacuum1 (load-stop) |
1 | 2 | 108.60 | 30 | 15.20 | 468 | 2 | 2 |
2 | 7 | 2003.48 | 38 | 14.92 | 2883 | 2 | 3 |
3 | 13 | 1383.24 | 18 | 14.97 | 2173 | 2 | 4 |
4 | 13 | 841.72 | 18 | 15.08 | 1467 | 2 | 6 |
5 | 13 | 144.48 | 18 | 15.26 | 519 | 2 | 7 |
6 | 8 | 0.28 | 165 | 15.26 | 303 | 2 | 16 |
Pump Count | Mission Code | Pressure (db) |
Pump Time (s) |
Voltage (V) |
Current (ma) |
Vacuum0 (load-start) |
Vacuum1 (load-stop) |
1 | 2 | 106.92 | 30 | 15.21 | 462 | 2 | 2 |
2 | 7 | 2003.72 | 38 | 14.93 | 2887 | 2 | 3 |
3 | 13 | 1407.80 | 18 | 14.97 | 2202 | 2 | 4 |
4 | 13 | 992.92 | 18 | 15.04 | 1656 | 2 | 6 |
5 | 13 | 105.84 | 18 | 15.27 | 459 | 2 | 6 |
6 | 8 | 0.16 | 165 | 15.26 | 302 | 2 | 15 |
Pump Count | Mission Code | Pressure (db) |
Pump Time (s) |
Voltage (V) |
Current (ma) |
Vacuum0 (load-start) |
Vacuum1 (load-stop) |
1 | 2 | 109.20 | 30 | 15.21 | 471 | 2 | 2 |
2 | 7 | 2004.52 | 38 | 14.93 | 2872 | 2 | 3 |
3 | 13 | 1347.20 | 18 | 14.98 | 2113 | 2 | 4 |
4 | 13 | 861.40 | 18 | 15.09 | 1491 | 2 | 6 |
5 | 13 | 134.96 | 18 | 15.28 | 507 | 2 | 6 |
6 | 8 | 0.20 | 165 | 15.27 | 304 | 2 | 16 |
Pump Count | Mission Code | Pressure (db) |
Pump Time (s) |
Voltage (V) |
Current (ma) |
Vacuum0 (load-start) |
Vacuum1 (load-stop) |
1 | 2 | 104.00 | 30 | 15.20 | 465 | 2 | 2 |
2 | 7 | 2004.00 | 38 | 14.93 | 2873 | 2 | 3 |
3 | 13 | 1361.76 | 18 | 15.00 | 2147 | 2 | 4 |
4 | 13 | 779.88 | 18 | 15.10 | 1400 | 2 | 7 |
5 | 13 | 103.56 | 18 | 15.28 | 462 | 2 | 7 |
6 | 8 | 0.12 | 165 | 15.27 | 305 | 2 | 16 |
Pump Count | Mission Code | Pressure (db) |
Pump Time (s) |
Voltage (V) |
Current (ma) |
Vacuum0 (load-start) |
Vacuum1 (load-stop) |
1 | 2 | 105.60 | 30 | 15.21 | 470 | 2 | 3 |
2 | 7 | 2004.96 | 38 | 14.92 | 2879 | 2 | 3 |
3 | 13 | 1319.48 | 18 | 15.00 | 2064 | 2 | 5 |
4 | 13 | 794.12 | 18 | 15.08 | 1420 | 2 | 6 |
5 | 13 | 142.12 | 18 | 15.27 | 519 | 2 | 6 |
6 | 8 | -0.28 | 165 | 15.26 | 304 | 2 | 16 |
Pump Count | Mission Code | Pressure (db) |
Pump Time (s) |
Voltage (V) |
Current (ma) |
Vacuum0 (load-start) |
Vacuum1 (load-stop) |
1 | 2 | 104.88 | 30 | 15.21 | 467 | 2 | 3 |
2 | 7 | 2004.16 | 38 | 14.94 | 2872 | 2 | 3 |
3 | 13 | 1358.32 | 18 | 15.00 | 2146 | 2 | 4 |
4 | 13 | 828.56 | 18 | 15.09 | 1445 | 2 | 7 |
5 | 13 | 124.24 | 18 | 15.28 | 497 | 2 | 7 |
6 | 8 | 0.20 | 165 | 15.27 | 308 | 2 | 17 |
Pump Count | Mission Code | Pressure (db) |
Pump Time (s) |
Voltage (V) |
Current (ma) |
Vacuum0 (load-start) |
Vacuum1 (load-stop) |
1 | 2 | 107.12 | 29 | 15.21 | 468 | 2 | 3 |
2 | 3 | 1029.04 | 1 | 15.23 | 1761 | 2 | 3 |
3 | 7 | 2010.16 | 38 | 14.93 | 2899 | 2 | 3 |
4 | 13 | 1323.48 | 18 | 15.01 | 2078 | 2 | 4 |
5 | 13 | 837.52 | 18 | 15.08 | 1474 | 2 | 6 |
6 | 13 | 101.12 | 18 | 15.28 | 463 | 2 | 7 |
7 | 8 | 0.12 | 165 | 15.27 | 309 | 2 | 18 |
Pump Count | Mission Code | Pressure (db) |
Pump Time (s) |
Voltage (V) |
Current (ma) |
Vacuum0 (load-start) |
Vacuum1 (load-stop) |
1 | 2 | 102.16 | 29 | 15.22 | 464 | 2 | 3 |
2 | 7 | 2008.88 | 38 | 14.93 | 2883 | 2 | 3 |
3 | 13 | 1435.52 | 18 | 15.00 | 2207 | 2 | 4 |
4 | 13 | 881.24 | 18 | 15.08 | 1519 | 2 | 6 |
5 | 13 | 139.12 | 18 | 15.28 | 517 | 2 | 6 |
6 | 8 | -0.04 | 165 | 15.28 | 306 | 2 | 15 |
Pump Count | Mission Code | Pressure (db) |
Pump Time (s) |
Voltage (V) |
Current (ma) |
Vacuum0 (load-start) |
Vacuum1 (load-stop) |
1 | 2 | 102.60 | 29 | 15.22 | 465 | 2 | 2 |
2 | 7 | 2009.88 | 39 | 14.94 | 2860 | 2 | 3 |
3 | 13 | 1352.44 | 18 | 15.01 | 2139 | 2 | 4 |
4 | 13 | 770.84 | 18 | 15.12 | 1374 | 2 | 6 |
5 | 13 | 142.80 | 18 | 15.28 | 516 | 2 | 7 |
6 | 8 | 0.16 | 165 | 15.28 | 305 | 2 | 16 |
Pump Count | Mission Code | Pressure (db) |
Pump Time (s) |
Voltage (V) |
Current (ma) |
Vacuum0 (load-start) |
Vacuum1 (load-stop) |
1 | 2 | 106.84 | 29 | 15.24 | 471 | 2 | 3 |
2 | 3 | 1021.72 | 1 | 15.26 | 1766 | 2 | 3 |
3 | 7 | 2002.76 | 38 | 14.94 | 2874 | 2 | 3 |
4 | 13 | 1387.28 | 18 | 15.00 | 2147 | 2 | 5 |
5 | 13 | 930.52 | 18 | 15.07 | 1568 | 2 | 6 |
6 | 13 | 138.24 | 18 | 15.27 | 511 | 2 | 6 |
7 | 8 | -0.04 | 165 | 15.28 | 305 | 2 | 15 |
Pump Count | Mission Code | Pressure (db) |
Pump Time (s) |
Voltage (V) |
Current (ma) |
Vacuum0 (load-start) |
Vacuum1 (load-stop) |
1 | 2 | 104.56 | 27 | 15.22 | 464 | 2 | 2 |
2 | 10 | 1026.12 | 2 | 15.22 | 1735 | 2 | 3 |
3 | 3 | 1031.28 | 1 | 15.26 | 1744 | 2 | 2 |
4 | 7 | 2011.40 | 38 | 14.95 | 2863 | 2 | 3 |
5 | 13 | 1350.92 | 18 | 15.02 | 2097 | 2 | 4 |
6 | 13 | 816.68 | 18 | 15.11 | 1432 | 2 | 6 |
7 | 13 | 115.60 | 18 | 15.31 | 475 | 2 | 6 |
8 | 8 | -0.04 | 165 | 15.29 | 305 | 2 | 22 |
Pump Count | Mission Code | Pressure (db) |
Pump Time (s) |
Voltage (V) |
Current (ma) |
Vacuum0 (load-start) |
Vacuum1 (load-stop) |
1 | 2 | 106.36 | 31 | 15.23 | 471 | 2 | 3 |
2 | 3 | 892.40 | -2 | 15.62 | 1 | 2 | 3 |
3 | 3 | 954.96 | -1 | 15.65 | 1 | 2 | 3 |
4 | 7 | 2010.64 | 74 | 14.82 | 2910 | 2 | 5 |
5 | 13 | 576.72 | 18 | 15.18 | 1128 | 2 | 6 |
6 | 13 | 20.48 | 18 | 15.33 | 341 | 2 | 8 |
7 | 8 | 0.12 | 165 | 15.29 | 306 | 2 | 17 |
Pump Count | Mission Code | Pressure (db) |
Pump Time (s) |
Voltage (V) |
Current (ma) |
Vacuum0 (load-start) |
Vacuum1 (load-stop) |
1 | 2 | 107.20 | 28 | 15.24 | 471 | 2 | 3 |
2 | 7 | 1805.88 | 74 | 14.89 | 2653 | 2 | 5 |
3 | 13 | 421.04 | 18 | 15.22 | 915 | 2 | 7 |
4 | 8 | -0.12 | 165 | 15.29 | 309 | 2 | 15 |
Pump Count | Mission Code | Pressure (db) |
Pump Time (s) |
Voltage (V) |
Current (ma) |
Vacuum0 (load-start) |
Vacuum1 (load-stop) |
1 | 2 | 104.28 | 28 | 15.24 | 463 | 2 | 3 |
2 | 7 | 1811.60 | 74 | 14.88 | 2660 | 2 | 5 |
3 | 13 | 372.00 | 18 | 15.23 | 840 | 2 | 6 |
4 | 8 | 0.08 | 165 | 15.29 | 302 | 2 | 15 |
Pump Count | Mission Code | Pressure (db) |
Pump Time (s) |
Voltage (V) |
Current (ma) |
Vacuum0 (load-start) |
Vacuum1 (load-stop) |
1 | 2 | 108.76 | 28 | 15.25 | 471 | 2 | 3 |
2 | 7 | 1809.24 | 74 | 14.89 | 2653 | 2 | 5 |
3 | 13 | 410.28 | 18 | 15.23 | 894 | 2 | 6 |
4 | 8 | 0.36 | 165 | 15.29 | 303 | 2 | 18 |
Pump Count | Mission Code | Pressure (db) |
Pump Time (s) |
Voltage (V) |
Current (ma) |
Vacuum0 (load-start) |
Vacuum1 (load-stop) |
1 | 2 | 104.28 | 27 | 15.25 | 469 | 2 | 3 |
2 | 7 | 1526.96 | 74 | 14.99 | 2323 | 2 | 5 |
3 | 13 | 103.16 | 18 | 15.33 | 459 | 2 | 7 |
4 | 8 | 0.12 | 165 | 15.31 | 304 | 2 | 19 |
Pump Count | Mission Code | Pressure (db) |
Pump Time (s) |
Voltage (V) |
Current (ma) |
Vacuum0 (load-start) |
Vacuum1 (load-stop) |
1 | 2 | 102.64 | 25 | 15.26 | 464 | 2 | 2 |
2 | 10 | 1043.20 | 2 | 15.21 | 1780 | 2 | 3 |
3 | 3 | 1020.20 | 1 | 15.30 | 1748 | 2 | 3 |
4 | 7 | 1507.24 | 74 | 14.98 | 2301 | 2 | 5 |
5 | 13 | 252.24 | 18 | 15.29 | 671 | 2 | 6 |
6 | 8 | 0.08 | 165 | 15.31 | 301 | 2 | 17 |
Pump Count | Mission Code | Pressure (db) |
Pump Time (s) |
Voltage (V) |
Current (ma) |
Vacuum0 (load-start) |
Vacuum1 (load-stop) |
1 | 2 | 106.44 | 33 | 15.30 | 462 | 2 | 3 |
2 | 3 | 781.44 | -4 | 15.63 | 1 | 2 | 3 |
3 | 3 | 899.16 | -2 | 15.65 | 0 | 2 | 3 |
4 | 7 | 1521.08 | 74 | 15.00 | 2306 | 2 | 5 |
5 | 13 | 152.32 | 18 | 15.32 | 523 | 2 | 6 |
6 | 8 | -0.12 | 165 | 15.31 | 299 | 2 | 17 |
Pump Count | Mission Code | Pressure (db) |
Pump Time (s) |
Voltage (V) |
Current (ma) |
Vacuum0 (load-start) |
Vacuum1 (load-stop) |
1 | 2 | 117.60 | 28 | 15.44 | 415 | 2 | 3 |
2 | 3 | 969.96 | -1 | 15.64 | 0 | 2 | 3 |
3 | 7 | 1005.84 | 74 | 15.17 | 1633 | 2 | 7 |
4 | 8 | -0.08 | 165 | 15.37 | 295 | 2 | 17 |
Pump Count | Mission Code | Pressure (db) |
Pump Time (s) |
Voltage (V) |
Current (ma) |
Vacuum0 (load-start) |
Vacuum1 (load-stop) |
1 | 2 | 147.68 | 28 | 15.59 | 437 | 2 | 3 |
2 | 7 | 162.64 | 74 | 15.56 | 449 | 2 | 4 |
3 | 8 | 0.68 | 240 | 15.52 | 228 | 2 | 33 |