SIO Argo AUX Buoyancy Pumping Time Series Data: |
Pump Count | Mission Code | Pressure (db) |
Pump Time (s) |
Voltage (V) |
Current (ma) |
Vacuum0 (load-start) |
Vacuum1 (load-stop) |
1 | 2 | 107.20 | 29 | 15.12 | 551 | 2 | 3 |
2 | 7 | 2011.32 | 39 | 14.79 | 2959 | 2 | 4 |
3 | 13 | 1257.12 | 18 | 14.92 | 2030 | 2 | 5 |
4 | 13 | 727.36 | 18 | 15.03 | 1369 | 2 | 10 |
5 | 13 | 193.68 | 9 | 15.17 | 678 | 2 | 12 |
6 | 8 | -0.20 | 165 | 15.18 | 385 | 2 | 18 |
Pump Count | Mission Code | Pressure (db) |
Pump Time (s) |
Voltage (V) |
Current (ma) |
Vacuum0 (load-start) |
Vacuum1 (load-stop) |
1 | 2 | 113.44 | 29 | 15.11 | 562 | 2 | 3 |
2 | 7 | 2003.08 | 38 | 14.80 | 2944 | 2 | 4 |
3 | 13 | 1297.00 | 18 | 14.91 | 2083 | 2 | 7 |
4 | 13 | 744.12 | 18 | 15.02 | 1387 | 2 | 9 |
5 | 13 | 196.80 | 9 | 15.17 | 672 | 2 | 9 |
6 | 8 | 0.20 | 165 | 15.18 | 386 | 2 | 21 |
Pump Count | Mission Code | Pressure (db) |
Pump Time (s) |
Voltage (V) |
Current (ma) |
Vacuum0 (load-start) |
Vacuum1 (load-stop) |
1 | 2 | 107.48 | 28 | 15.12 | 541 | 2 | 4 |
2 | 7 | 2012.92 | 38 | 14.79 | 2964 | 2 | 3 |
3 | 13 | 1287.52 | 18 | 14.93 | 2065 | 2 | 5 |
4 | 13 | 694.68 | 18 | 15.05 | 1316 | 2 | 7 |
5 | 13 | 159.40 | 8 | 15.19 | 634 | 2 | 10 |
6 | 8 | 0.52 | 165 | 15.19 | 382 | 2 | 24 |
Pump Count | Mission Code | Pressure (db) |
Pump Time (s) |
Voltage (V) |
Current (ma) |
Vacuum0 (load-start) |
Vacuum1 (load-stop) |
1 | 2 | 115.28 | 28 | 15.13 | 549 | 2 | 3 |
2 | 7 | 2003.44 | 38 | 14.80 | 2934 | 2 | 4 |
3 | 13 | 1217.40 | 18 | 14.95 | 1976 | 2 | 6 |
4 | 13 | 732.36 | 18 | 15.02 | 1370 | 2 | 10 |
5 | 13 | 139.44 | 8 | 15.20 | 592 | 2 | 9 |
6 | 8 | -0.16 | 165 | 15.19 | 378 | 2 | 16 |
Pump Count | Mission Code | Pressure (db) |
Pump Time (s) |
Voltage (V) |
Current (ma) |
Vacuum0 (load-start) |
Vacuum1 (load-stop) |
1 | 2 | 109.80 | 28 | 15.13 | 546 | 2 | 3 |
2 | 7 | 2006.20 | 38 | 14.82 | 2934 | 2 | 3 |
3 | 13 | 1331.40 | 18 | 14.94 | 2113 | 2 | 4 |
4 | 13 | 699.16 | 18 | 15.06 | 1316 | 2 | 7 |
5 | 13 | 148.84 | 18 | 15.20 | 595 | 2 | 11 |
6 | 8 | 0.32 | 165 | 15.19 | 369 | 2 | 19 |
Pump Count | Mission Code | Pressure (db) |
Pump Time (s) |
Voltage (V) |
Current (ma) |
Vacuum0 (load-start) |
Vacuum1 (load-stop) |
1 | 2 | 110.16 | 28 | 15.15 | 536 | 2 | 3 |
2 | 7 | 2006.72 | 38 | 14.81 | 2938 | 2 | 3 |
3 | 13 | 1242.60 | 18 | 14.94 | 1996 | 2 | 5 |
4 | 13 | 674.52 | 18 | 15.05 | 1296 | 2 | 8 |
5 | 13 | 182.00 | 18 | 15.17 | 646 | 2 | 11 |
6 | 8 | 0.04 | 165 | 15.19 | 373 | 2 | 20 |
Pump Count | Mission Code | Pressure (db) |
Pump Time (s) |
Voltage (V) |
Current (ma) |
Vacuum0 (load-start) |
Vacuum1 (load-stop) |
1 | 2 | 108.16 | 27 | 15.16 | 540 | 2 | 3 |
2 | 10 | 1033.60 | 2 | 15.09 | 1800 | 2 | 3 |
3 | 7 | 2011.40 | 74 | 14.70 | 2938 | 2 | 6 |
4 | 13 | 426.04 | 18 | 15.13 | 970 | 2 | 10 |
5 | 8 | 0.00 | 165 | 15.20 | 374 | 2 | 17 |
Pump Count | Mission Code | Pressure (db) |
Pump Time (s) |
Voltage (V) |
Current (ma) |
Vacuum0 (load-start) |
Vacuum1 (load-stop) |
1 | 2 | 104.96 | 28 | 15.14 | 530 | 2 | 3 |
2 | 3 | 973.16 | -1 | 15.54 | 0 | 2 | 3 |
3 | 7 | 2009.36 | 74 | 14.73 | 2924 | 2 | 6 |
4 | 13 | 444.40 | 18 | 15.14 | 984 | 2 | 9 |
5 | 8 | 0.04 | 165 | 15.22 | 368 | 2 | 21 |
Pump Count | Mission Code | Pressure (db) |
Pump Time (s) |
Voltage (V) |
Current (ma) |
Vacuum0 (load-start) |
Vacuum1 (load-stop) |
1 | 2 | 107.56 | 27 | 15.15 | 529 | 2 | 3 |
2 | 7 | 1781.32 | 74 | 14.77 | 2647 | 2 | 6 |
3 | 13 | 367.00 | 18 | 15.14 | 886 | 2 | 9 |
4 | 8 | 0.20 | 165 | 15.20 | 367 | 2 | 18 |
Pump Count | Mission Code | Pressure (db) |
Pump Time (s) |
Voltage (V) |
Current (ma) |
Vacuum0 (load-start) |
Vacuum1 (load-stop) |
1 | 2 | 105.24 | 27 | 15.16 | 529 | 2 | 3 |
2 | 3 | 1023.24 | 1 | 15.20 | 1786 | 2 | 3 |
3 | 7 | 1806.40 | 75 | 14.75 | 2669 | 2 | 6 |
4 | 13 | 328.00 | 18 | 15.15 | 828 | 2 | 10 |
5 | 8 | 0.16 | 165 | 15.20 | 364 | 2 | 17 |
Pump Count | Mission Code | Pressure (db) |
Pump Time (s) |
Voltage (V) |
Current (ma) |
Vacuum0 (load-start) |
Vacuum1 (load-stop) |
1 | 2 | 108.20 | 26 | 15.18 | 534 | 2 | 3 |
2 | 7 | 1778.52 | 74 | 14.77 | 2640 | 2 | 6 |
3 | 13 | 362.72 | 18 | 15.14 | 871 | 2 | 9 |
4 | 8 | -0.04 | 165 | 15.20 | 366 | 2 | 16 |
Pump Count | Mission Code | Pressure (db) |
Pump Time (s) |
Voltage (V) |
Current (ma) |
Vacuum0 (load-start) |
Vacuum1 (load-stop) |
1 | 2 | 102.32 | 26 | 15.16 | 523 | 2 | 3 |
2 | 7 | 1508.12 | 74 | 14.87 | 2307 | 2 | 7 |
3 | 13 | 221.76 | 18 | 15.21 | 679 | 2 | 10 |
4 | 8 | 0.12 | 165 | 15.22 | 367 | 2 | 20 |
Pump Count | Mission Code | Pressure (db) |
Pump Time (s) |
Voltage (V) |
Current (ma) |
Vacuum0 (load-start) |
Vacuum1 (load-stop) |
1 | 2 | 105.84 | 23 | 15.18 | 525 | 2 | 3 |
2 | 10 | 1051.04 | 3 | 15.07 | 1804 | 2 | 3 |
3 | 3 | 1047.04 | 1 | 15.17 | 1799 | 2 | 3 |
4 | 7 | 1528.44 | 75 | 14.86 | 2326 | 2 | 7 |
5 | 13 | 271.76 | 18 | 15.19 | 744 | 2 | 9 |
6 | 8 | 0.24 | 165 | 15.21 | 362 | 2 | 21 |
Pump Count | Mission Code | Pressure (db) |
Pump Time (s) |
Voltage (V) |
Current (ma) |
Vacuum0 (load-start) |
Vacuum1 (load-stop) |
1 | 2 | 106.68 | 31 | 15.23 | 514 | 2 | 4 |
2 | 3 | 823.44 | -3 | 15.60 | 0 | 2 | 4 |
3 | 3 | 874.44 | -2 | 15.62 | 0 | 2 | 4 |
4 | 7 | 1520.60 | 74 | 14.89 | 2317 | 2 | 7 |
5 | 13 | 269.12 | 18 | 15.21 | 741 | 2 | 10 |
6 | 8 | 0.12 | 165 | 15.24 | 360 | 2 | 17 |
Pump Count | Mission Code | Pressure (db) |
Pump Time (s) |
Voltage (V) |
Current (ma) |
Vacuum0 (load-start) |
Vacuum1 (load-stop) |
1 | 2 | 105.60 | 26 | 15.39 | 473 | 3 | 3 |
2 | 7 | 980.92 | 75 | 15.08 | 1622 | 2 | 8 |
3 | 8 | -0.12 | 165 | 15.30 | 347 | 2 | 19 |
Pump Count | Mission Code | Pressure (db) |
Pump Time (s) |
Voltage (V) |
Current (ma) |
Vacuum0 (load-start) |
Vacuum1 (load-stop) |
1 | 2 | 160.20 | 25 | 15.54 | 549 | 3 | 3 |
2 | 7 | 175.20 | 74 | 15.49 | 556 | 3 | 3 |
3 | 8 | 0.08 | 234 | 15.45 | 307 | 3 | 140 |